Ford Everest XLT (Дизель)
Зарласан үнэ
179,000,000 ₮
НӨАТ тодорхойгүй · «Үнэ»
Дистрибьютер, дилерийн өөрийн сайтад нийтэлсэн зарласан үнэ.
Үндсэн үзүүлэлт
- Хувилбар
- XLT
- Бүтэц
- SUV / Кроссовер
- Хөдөлгүүр
- 2,000 см³
- Түлш
- Дизель
- Суудал
- 7 суудал
Эх сурвалжийн үзүүлэлт
- 2.0 L турбо дизель хөдөлгүүр
- 170 морины хүч, 500 Nm мушгих хүч
- Хурдны хайрцаг
- 10 шатлалт хурдны хайрцаг
- Өргөн, тав тухтай салон
- 7 хүний суудалтай учир гэр бүл, аялалд тохиромжтой.
- Аюулгүй байдлын иж бүрэн систем
- Ослоос урьдчилсан сэргийлэх, адаптив хурдны хяналт, замын шугамын туслах гээд олон төрлийн аюулгүй байдлын бүрэн системүүд
Ford Mongolia · Манай систем татсан: 2026.11.01 19:24 · Хуудас
Албан үнийн түүх
Ижил хувилбар, ижил тодотголтой үнийн бүртгэл — манай татсан өдрөөр. Зах зээлийн чиг хандлага, үнэ буурах таамаг биш.
| Огноо | Үнэ | Үндэслэл |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.31 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.30 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.29 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.28 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.27 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.26 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.25 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.24 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.23 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.22 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.21 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.20 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.19 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.18 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.17 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.16 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.15 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.14 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.13 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.12 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.11 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.10 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.09 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.08 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.07 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.06 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.05 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.04 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.03 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.02 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.01 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.30 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.29 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.28 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.27 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.26 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.25 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.24 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.23 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.22 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.21 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.20 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.19 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.18 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.17 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.16 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.15 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.14 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.13 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.12 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.11 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.10 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.09 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.08 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.07 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.06 | 179,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
Хаана хэд вэ?
Энэ хувилбарыг одоогоор нэг л албан ёсны эх сурвалж нийтэлж байна — харьцуулалт үүсэхгүй.