Ford F-250 Lariat Tremor
Зарласан үнэ
430,000,000 ₮
НӨАТ тодорхойгүй · «Үнэ»
Дистрибьютер, дилерийн өөрийн сайтад нийтэлсэн зарласан үнэ.
Үндсэн үзүүлэлт
- Хувилбар
- Lariat Tremor
- Бүтэц
- Пикап
- Хөдөлгүүр
- 7,300 см³
- Хурдны хайрцаг
- Автомат
Эх сурвалжийн үзүүлэлт
- 7.3 L V8 Хөдөлгүүр
- 430 морины хүч, 657 Nm мушгих хүч
- Torqshift хурдны хайрцаг
- 10 шатлалт автомат хурдны хайрцаг
- Ачих болон татах чадвар
- 1780кг ачих, 7670кг татах чадвар
- Бартаат замын Tremor тоноглол
- 18″ Tremor-т зориулсан төмөр хайлш дугуй, 35″ A/T бүх талын дугуй, off-road-д тохирсон амортизатор
Ford Mongolia · Манай систем татсан: 2026.11.01 19:24 · Хуудас
Албан үнийн түүх
Ижил хувилбар, ижил тодотголтой үнийн бүртгэл — манай татсан өдрөөр. Зах зээлийн чиг хандлага, үнэ буурах таамаг биш.
| Огноо | Үнэ | Үндэслэл |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.31 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.30 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.29 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.28 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.27 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.26 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.25 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.24 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.23 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.22 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.21 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.20 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.19 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.18 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.17 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.16 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.15 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.14 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.13 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.12 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.11 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.10 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.09 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.08 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.07 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.06 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.05 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.04 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.03 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.02 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.01 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.30 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.29 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.28 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.27 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.26 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.25 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.24 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.23 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.22 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.21 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.20 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.19 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.18 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.17 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.16 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.15 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.14 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.13 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.12 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.11 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.10 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.09 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.08 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.07 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.06 | 430,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
Хаана хэд вэ?
Энэ хувилбарыг одоогоор нэг л албан ёсны эх сурвалж нийтэлж байна — харьцуулалт үүсэхгүй.