Ford Transit
Зарласан үнэ
155,000,000 ₮
НӨАТ тодорхойгүй · «Үнэ»
Дистрибьютер, дилерийн өөрийн сайтад нийтэлсэн зарласан үнэ.
Үндсэн үзүүлэлт
- Бүтэц
- MPV / Ван
- Хөдөлгүүр
- 2,200 см³
- Түлш
- Дизель
- Хурдны хайрцаг
- Механик
Эх сурвалжийн үзүүлэлт
- 2.2л турбо дизель хөдөлгүүр
- Евро 3 стандарт
- 6 шатлалт механик
- Хурдны хайрцагтай
- 15 хүний суудлын багтаамжтай Салоны өндөр 175см
- Өндөр таазтай
Ford Mongolia · Манай систем татсан: 2026.11.01 19:24 · Хуудас
Албан үнийн түүх
Ижил хувилбар, ижил тодотголтой үнийн бүртгэл — манай татсан өдрөөр. Зах зээлийн чиг хандлага, үнэ буурах таамаг биш.
| Огноо | Үнэ | Үндэслэл |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.31 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.30 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.29 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.28 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.27 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.26 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.25 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.24 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.23 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.22 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.21 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.20 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.19 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.18 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.17 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.16 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.15 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.14 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.13 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.12 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.11 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.10 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.09 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.08 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.07 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.06 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.05 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.04 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.03 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.02 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.01 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.30 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.29 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.28 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.27 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.26 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.25 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.24 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.23 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.22 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.21 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.20 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.19 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.18 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.17 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.16 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.15 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.14 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.13 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.12 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.11 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.10 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.09 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.08 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.07 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.06 | 155,000,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
Хаана хэд вэ?
Энэ хувилбарыг одоогоор нэг л албан ёсны эх сурвалж нийтэлж байна — харьцуулалт үүсэхгүй.