Kia K4
Эхлэх үнэ
75,500,000 ₮‑өөс
НӨАТ тодорхойгүй · «Эхлэх үнэ (MN₮ … -с)»
Загварын эхлэх үнэ — эх сурвалжийн нийтэлсэн хамгийн бага дүн; бүх хувилбарын үнэ биш, тодорхой нэг машины үнэ биш.
- Эх сурвалжийн загварын хуудсанд үнэ алга — жагсаалтын дүн.
Үндсэн үзүүлэлт
- Бүтэц
- Седан
Amar Kia · Манай систем татсан: 2026.11.01 19:23 · Хуудас
Албан үнийн түүх
Ижил хувилбар, ижил тодотголтой үнийн бүртгэл — манай татсан өдрөөр. Зах зээлийн чиг хандлага, үнэ буурах таамаг биш.
| Огноо | Үнэ | Үндэслэл |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.31 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.30 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.29 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.28 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.27 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.26 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.25 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.24 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.23 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.22 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.21 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.20 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.19 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.18 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.17 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.16 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.15 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.14 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.13 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.12 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.11 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.10 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.09 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.08 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.07 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.06 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.05 | 75,500,000 ₮‑өөс | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
Хаана хэд вэ?
Энэ хувилбарыг одоогоор нэг л албан ёсны эх сурвалж нийтэлж байна — харьцуулалт үүсэхгүй.