Lexus LM 350h 4-SEATER
Зарласан үнэ
693,600,000 ₮
НӨАТ тодорхойгүй · «Үнэ»
Дистрибьютер, дилерийн өөрийн сайтад нийтэлсэн зарласан үнэ.
- Эх сурвалж дээр шинээр гарсан хувилбар — хөдөлгүүрийн үзүүлэлт хараахан баталгаажаагүй.
Үндсэн үзүүлэлт
- Хувилбар
- 350h 4-SEATER
- Бүтэц
- MPV / Ван
Эх сурвалжийн үзүүлэлт
- Хувилбар (эх сурвалжийн нэр)
- LM 350h 4-SEATER
Lexus Mongolia · Манай систем татсан: 2026.11.01 19:24 · Хуудас
Албан үнийн түүх
Ижил хувилбар, ижил тодотголтой үнийн бүртгэл — манай татсан өдрөөр. Зах зээлийн чиг хандлага, үнэ буурах таамаг биш.
| Огноо | Үнэ | Үндэслэл |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.31 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.30 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.29 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.28 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.27 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.26 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.25 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.24 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.23 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.22 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.21 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.20 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.19 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.18 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.17 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.16 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.15 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.14 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.13 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.12 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.11 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.10 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.09 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.08 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.07 | 693,600,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
Хаана хэд вэ?
Энэ хувилбарыг одоогоор нэг л албан ёсны эх сурвалж нийтэлж байна — харьцуулалт үүсэхгүй.