Lexus NX F SPORT
Зарласан үнэ
179,900,000 ₮
НӨАТ тодорхойгүй · «Үнэ»
Дистрибьютер, дилерийн өөрийн сайтад нийтэлсэн зарласан үнэ.
- Эх сурвалж дээр шинээр гарсан хувилбар — хөдөлгүүрийн үзүүлэлт хараахан баталгаажаагүй.
Үндсэн үзүүлэлт
- Хувилбар
- F SPORT
- Бүтэц
- SUV / Кроссовер
Эх сурвалжийн үзүүлэлт
- Хувилбар (эх сурвалжийн нэр)
- NX F SPORT
Lexus Mongolia · Манай систем татсан: 2026.11.01 19:24 · Хуудас
Албан үнийн түүх
Ижил хувилбар, ижил тодотголтой үнийн бүртгэл — манай татсан өдрөөр. Зах зээлийн чиг хандлага, үнэ буурах таамаг биш.
| Огноо | Үнэ | Үндэслэл |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.31 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.30 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.29 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.28 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.27 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.26 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.25 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.24 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.23 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.22 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.21 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.20 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.19 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.18 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.17 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.16 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.15 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.14 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.13 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.12 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.11 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.10 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.09 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.08 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.07 | 179,900,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
Хаана хэд вэ?
Энэ хувилбарыг одоогоор нэг л албан ёсны эх сурвалж нийтэлж байна — харьцуулалт үүсэхгүй.