Suzuki All New Jimny 5 Door
Эхлэх үнэ
110,500,000 ₮
НӨАТ тодорхойгүй · «Үндсэн үнэ»
Загварын эхлэх үнэ — эх сурвалжийн нийтэлсэн хамгийн бага дүн; бүх хувилбарын үнэ биш, тодорхой нэг машины үнэ биш.
- Эх сурвалжийн техникийн үзүүлэлтийн мөрүүд хоорондоо зөрсөн — мөрүүдийг эх сурвалжийн бичсэнээр харуулав; хөдөлгүүрийг хувилбарын тодорхойлолтод оруулаагүй.
Үндсэн үзүүлэлт
- Бүтэц
- SUV / Кроссовер
- Хөтлөгч
- 4WD
- Суудал
- 5 суудал
- Хийц
- 5 Door
Эх сурвалжийн үзүүлэлт
- Хэмнэлттэй
- 8-10 л/100км
- 4WD систем
- ALLGRIP
- Суудлын тоо
- 5 хүн
- Аюулгүй байдал
- ABS + EBD
- Хөдөлгүүрийн төрөл
- M16A
- Хавхлагны систем
- VVT
- Хөдөлгүүрийн багтаамж / Цлиндер
- 1586сс / 4
- Дээд хүчин чадал
- 86kW/6,000 rpm
- Дээд мушгих хүч
- 156Nm/4,440 rpm
- Bore x Stroke
- 69.6 x 82 мм
- Шатахуун зарцуулалт
- 8-10 л
- Шатахууны савны багтаамж
- 47 л
- Утаа ялгаруулалтын стандарт
- BSIV
Suzuki Mongolia · Манай систем татсан: 2026.11.01 19:24 · Хуудас
Албан үнийн түүх
Ижил хувилбар, ижил тодотголтой үнийн бүртгэл — манай татсан өдрөөр. Зах зээлийн чиг хандлага, үнэ буурах таамаг биш.
| Огноо | Үнэ | Үндэслэл |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.31 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.30 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.29 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.28 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.27 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.26 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.25 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.24 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.23 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.22 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.21 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.20 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.19 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.18 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.17 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.16 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.15 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.14 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.13 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.12 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.11 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.10 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.09 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.08 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.07 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.06 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.05 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.04 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.03 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.02 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.10.01 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.30 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.29 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.28 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.27 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.26 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.25 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.24 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.23 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.22 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.21 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.20 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.19 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.18 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.17 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.16 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.15 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.14 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.13 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.12 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.11 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.10 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.09 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.08 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
| 2026.09.07 | 110,500,000 ₮ | Эх сурвалжийн хуудас (манай татсан өдөр) |
Хаана хэд вэ?
Энэ хувилбарыг одоогоор нэг л албан ёсны эх сурвалж нийтэлж байна — харьцуулалт үүсэхгүй.