Зөөврийн компьютер харьцуулах
Каталогид заасан тохиргоо (брэнд, процессор, RAM, хадгалах багтаамж, дэлгэц) болон зөөврийн компьютер бүрийн дүрэмд тэнцэх одоогийн саналыг зэрэгцүүлнэ. Эрэмбэ, оноо, гүйцэтгэлийн дүгнэлт байхгүй; багана таны сонгосон дарааллаар.
| 1.HP 15-fd0318TU (15.6") | 2.HP 15-eq2355AU (15.6") | 3.Lenovo 83UG0033KG (Intel Core Ultra 7-355, 16GB / 512GB) |
|---|---|---|
| Брэнд | ||
| HP | HP | Lenovo |
| Процессор | ||
| каталогид заагаагүй | каталогид заагаагүй | Intel Core Ultra 7-355 |
| RAM | ||
| 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Хадгалах багтаамж | ||
| каталогид заагаагүй | каталогид заагаагүй | 512 GB |
| Дэлгэц | ||
| 15.6" | 15.6" | каталогид заагаагүй |
| Дүрэмд тэнцэх санал | ||
| Энгийн нийтийн, шинэ, нөөцтэй, өнөөдрийн татаж авалтын санал одоогоор алга. | Энгийн нийтийн, шинэ, нөөцтэй, өнөөдрийн татаж авалтын санал одоогоор алга. | 5,899,900 ₮PC Mall |
| Нөхцөл, нөөц, огноо | ||
| — | — | нөөцтэй (татсан өдрийн байдлаар)2026.09.16-нд татсаннөөцийг 2026.09.15-нд шалгасанэх сурвалж огноо заагаагүй |
| Үйлдэл | ||
Дүрэмд тэнцэх санал: энгийн нийтийн, шинэ, багц биш, нөөцтэй, өнөөдрийн татаж авалтын мөрүүдээс үнээр нь эрэмбэлээд эхнийх нь (тэнцвэл эх сурвалжийн дарааллаар). Энэ нь нэг худалдаалагчийн зарласан үнэ; бүх зах зээлийн дүгнэлт биш.
Процессорыг каталогид үйлдвэрлэгчийн тэмдэглэгээгээр бичсэн (зарим тэмдэглэгээ график цөмийн тоог агуулдаг); тусдаа график карт, гүйцэтгэлийн үзүүлэлт каталогт байхгүй тул харуулахгүй.
Үнэ, нөөц нь татсан өдрийн зар; захиалга, үнэ хадгалагдахгүй — худалдаалагчийн хуудсаар баталгаажуулна уу.
Бүх мөрийг 2026.09.16 14:57 үеийн байдлаар нэг зэрэг уншсан.