Агуулга руу шууд очих

Валют солих ханшийн харьцуулалт

Чиглэл
Гүйлгээний хэлбэр
Дүнгийн нэгж

Арилжааны банк болон банк бус үйлчилгээ үзүүлэгчийн өөрсдийнх нь зарласан авах, зарах ханш — валют, чиглэл, хэлбэрээр тус бүрд нь. Монголбанкны лавлагаа ханш зөвхөн лавлагаа болгож хажууд нь харагдана.

Энэ валют, чиглэл, хэлбэрийг хадгалбал «Хадгалсан» хэсэг болон нүүр хуудаснаас энэ харьцуулалтын тухайн үеийн ханшийг харна — дүнг хадгалахгүй.

Монголбанкны лавлагаа ханш

1 USD = 3,599.28 ₮Ханшийн огноо: 2026.11.01

Лавлагаа ханшаар: 1,000 USD = 3,599,280 ₮ · (0.01 хүртэл дугуйлсан тооцоо)

Зөвхөн лавлагаа: энэ нь Монголбанкны өдрийн хаалтын албан ханш бөгөөд арилжаа хийх ханш биш тул эрэмбэлэлтэд ордоггүй.

USD албан ханшийн хуудсанд энэ дүнгээр тооцох

USD албан ханшийн хуудас — огноо, түүх, хадгалах

Арилжааны банкууд

  • Голомт банкБАНКхамгийн бага зарах ханш
    Зарах ханш
    3,617 ₮
    1000 USD авахад шаардагдах дүн
    3,617,000 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.10.30 19:58Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Хаан банкБАНК
    Зарах ханш
    3,618 ₮
    1000 USD авахад шаардагдах дүн
    3,618,000 ₮

    Энэ эх сурвалж ханшныхаа шинэчилсэн цагийг зарладаггүй тул зөвхөн манай татсан цаг харагдана.Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Төрийн банкБАНК
    Зарах ханш
    3,618 ₮
    1000 USD авахад шаардагдах дүн
    3,618,000 ₮

    Энэ эх сурвалж ханшныхаа шинэчилсэн цагийг зарладаггүй тул зөвхөн манай татсан цаг харагдана.Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Худалдаа хөгжлийн банкБАНК
    Зарах ханш
    3,618 ₮
    1000 USD авахад шаардагдах дүн
    3,618,000 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • ХасБанкБАНК
    Зарах ханш
    3,618 ₮
    1000 USD авахад шаардагдах дүн
    3,618,000 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.10.30 17:37Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Капитрон банкБАНК
    Зарах ханш
    3,619 ₮
    1000 USD авахад шаардагдах дүн
    3,619,000 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Тээвэр хөгжлийн банкБАНК
    Зарах ханш
    3,621 ₮
    1000 USD авахад шаардагдах дүн
    3,621,000 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

Банк бус валютын үйлчилгээ

  • MoneyGo — «Түнамал Алтан Зоос» ББСБББСБ
    Зарах ханш
    3,619 ₮
    1000 USD авахад шаардагдах дүн
    3,619,000 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.10.30 10:03Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

    Энэ нь MoneyGo / Түнамал Алтан Зоос ББСБ-ын нийтэлсэн ханш. Найман шаргын бүх цэгийн нэгдсэн ханш биш.

Мөнгөн гуйвуулга

Гадаад руу мөнгө шилжүүлэх нь валют солихоос өөр үйлчилгээ: ханш дээр шимтгэл нэмэгддэг тул энэ хэсэг эрэмбэлэлтэд ордоггүй.

United States руу шилжүүлэхэд — SendMN-ийн зарласан тооцоолол харах →

Сүүлийн өдрүүдийн ханш — манай таталтууд

Өдөр бүрийн сүүлчийн таталтын авах, зарах ханш. Эх сурвалж бүр өөрийн хуваарар шинэчилдэг тул мөр бүр өөрийн огноо, цагтай.

Хаан банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.013590 ₮3618 ₮Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
2026.10.313590 ₮3618 ₮Манай систем татсан: 2026.10.31 19:30
2026.10.303590 ₮3618 ₮Манай систем татсан: 2026.10.30 19:37
2026.10.293590 ₮3618 ₮Манай систем татсан: 2026.10.29 19:33
2026.10.283589 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.28 19:37
2026.10.273589 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.27 19:36
2026.10.263589 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.26 19:32
2026.10.253589 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.25 19:35
2026.10.243589 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.24 19:29
2026.10.233589 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.23 19:29

Голомт банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.013590 ₮3617 ₮2026.10.30 19:58
2026.10.313590 ₮3617 ₮2026.10.30 19:58
2026.10.303590 ₮3617 ₮2026.10.30 18:26
2026.10.293590 ₮3617 ₮2026.10.29 17:50
2026.10.283590 ₮3617 ₮2026.10.28 18:04
2026.10.273590 ₮3617 ₮2026.10.27 17:39
2026.10.263589 ₮3616 ₮2026.10.26 17:57
2026.10.253589 ₮3616 ₮2026.10.23 18:38
2026.10.243589 ₮3616 ₮2026.10.23 18:38
2026.10.233589 ₮3616 ₮2026.10.23 17:41

ХасБанк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.013593 ₮3618 ₮2026.10.30 17:37
2026.10.313593 ₮3618 ₮2026.10.30 17:37
2026.10.303593 ₮3618 ₮2026.10.30 17:37
2026.10.293592 ₮3617 ₮2026.10.29 09:39
2026.10.283592 ₮3617 ₮2026.10.28 08:33
2026.10.273592 ₮3617 ₮2026.10.27 08:59
2026.10.263592 ₮3617 ₮2026.10.26 08:45
2026.10.253592 ₮3617 ₮2026.10.23 17:47
2026.10.243592 ₮3617 ₮2026.10.23 17:47
2026.10.233592 ₮3617 ₮2026.10.23 17:47

Төрийн банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.013592 ₮3618 ₮Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
2026.10.313592 ₮3618 ₮Манай систем татсан: 2026.10.31 19:30
2026.10.303592 ₮3618 ₮Манай систем татсан: 2026.10.30 19:37
2026.10.293592 ₮3618 ₮Манай систем татсан: 2026.10.29 19:33
2026.10.283591 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.28 19:37
2026.10.273591 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.27 19:36
2026.10.263591 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.26 19:32
2026.10.253591 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.25 19:35
2026.10.243591 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.24 19:29
2026.10.233591 ₮3617 ₮Манай систем татсан: 2026.10.23 19:30

Капитрон банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.013593 ₮3619 ₮2026.11.01
2026.10.313593 ₮3619 ₮2026.10.31
2026.10.303593 ₮3619 ₮2026.10.30
2026.10.293592 ₮3618 ₮2026.10.29
2026.10.283592 ₮3618 ₮2026.10.28
2026.10.273592 ₮3618 ₮2026.10.27
2026.10.263591 ₮3617 ₮2026.10.26
2026.10.253591 ₮3617 ₮2026.10.25
2026.10.243591 ₮3617 ₮2026.10.24
2026.10.233591 ₮3617 ₮2026.10.23

Тээвэр хөгжлийн банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.013591 ₮3621 ₮2026.11.01
2026.10.313591 ₮3621 ₮2026.10.31
2026.10.303591 ₮3621 ₮2026.10.30
2026.10.293591 ₮3621 ₮2026.10.29
2026.10.283590 ₮3621 ₮2026.10.28
2026.10.273590 ₮3620 ₮2026.10.27
2026.10.243590 ₮3620 ₮2026.10.24
2026.10.233590 ₮3620 ₮2026.10.23
2026.10.223589 ₮3619 ₮2026.10.22
2026.10.213589 ₮3619 ₮2026.10.21

Худалдаа хөгжлийн банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.013592 ₮3618 ₮2026.11.01
2026.10.313592 ₮3618 ₮2026.10.31
2026.10.303592 ₮3618 ₮2026.10.30
2026.10.293592 ₮3618 ₮2026.10.29
2026.10.283592 ₮3618 ₮2026.10.28
2026.10.273592 ₮3618 ₮2026.10.27
2026.10.263591 ₮3616 ₮2026.10.26
2026.10.253591 ₮3616 ₮2026.10.25
2026.10.243591 ₮3616 ₮2026.10.24
2026.10.233591 ₮3616 ₮2026.10.23

MoneyGo — «Түнамал Алтан Зоос» ББСБ

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.013615 ₮3619 ₮2026.10.30 10:03
2026.10.313615 ₮3619 ₮2026.10.30 10:03
2026.10.303615 ₮3619 ₮2026.10.30 10:03
2026.10.293615 ₮3619 ₮2026.10.29 10:46
2026.10.283615 ₮3619 ₮2026.10.28 14:10
2026.10.273614 ₮3618 ₮2026.10.26 11:25
2026.10.263614 ₮3618 ₮2026.10.26 11:25
2026.10.253615 ₮3619 ₮2026.10.21 10:26
2026.10.243615 ₮3619 ₮2026.10.21 10:26
2026.10.233615 ₮3619 ₮2026.10.21 10:26

Валют зарахад үйлчилгээ үзүүлэгчийн АВАХ ханшаар (өндөр нь танд ашигтай), авахад ЗАРАХ ханшаар (бага нь танд ашигтай) эрэмбэлэв. Бэлэн ба бэлэн бус ханш хоорондоо хэзээ ч харьцуулагдахгүй. Ханш бүр тухайн байгууллагын өөрийнх нь зарласан ханш бөгөөд салбар дээр гүйлгээ хийгдэх ханш өөр байж болно.