Валют солих ханшийн харьцуулалт
Арилжааны банк болон банк бус үйлчилгээ үзүүлэгчийн өөрсдийнх нь зарласан авах, зарах ханш — валют, чиглэл, хэлбэрээр тус бүрд нь. Монголбанкны лавлагаа ханш зөвхөн лавлагаа болгож хажууд нь харагдана.
Энэ валют, чиглэл, хэлбэрийг хадгалбал «Хадгалсан» хэсэг болон нүүр хуудаснаас энэ харьцуулалтын тухайн үеийн ханшийг харна — дүнг хадгалахгүй.
Монголбанкны лавлагаа ханш
1 HKD = 458.78 ₮Ханшийн огноо: 2026.11.01
Лавлагаа ханшаар: 1,000 HKD = 458,780 ₮ · (0.01 хүртэл дугуйлсан тооцоо)
Зөвхөн лавлагаа: энэ нь Монголбанкны өдрийн хаалтын албан ханш бөгөөд арилжаа хийх ханш биш тул эрэмбэлэлтэд ордоггүй.
Арилжааны банкууд
- ХасБанкБАНК
- Авах ханш
- 456.2 ₮
- 1000 HKD зарахад танд өгөх дүн
- 456,200 ₮
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.10.30 17:37Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
- Худалдаа хөгжлийн банкБАНК
- Авах ханш
- 455 ₮
- 1000 HKD зарахад танд өгөх дүн
- 455,000 ₮
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
- Голомт банкБАНК
- Авах ханш
- 454.8 ₮
- 1000 HKD зарахад танд өгөх дүн
- 454,800 ₮
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
- Хаан банкБАНК
- Авах ханш
- 453.5 ₮
- 1000 HKD зарахад танд өгөх дүн
- 453,500 ₮
Энэ эх сурвалж ханшныхаа шинэчилсэн цагийг зарладаггүй тул зөвхөн манай татсан цаг харагдана.Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
- Капитрон банкБАНК
- Авах ханш
- 451 ₮
- 1000 HKD зарахад танд өгөх дүн
- 451,000 ₮
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
Банк бус валютын үйлчилгээ
- MoneyGo — «Түнамал Алтан Зоос» ББСБББСБхамгийн өндөр авах ханш
- Авах ханш
- 463 ₮
- 1000 HKD зарахад танд өгөх дүн
- 463,000 ₮
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.10.30 10:02Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
Энэ нь MoneyGo / Түнамал Алтан Зоос ББСБ-ын нийтэлсэн ханш. Найман шаргын бүх цэгийн нэгдсэн ханш биш.
Сүүлийн өдрүүдийн ханш — манай таталтууд
Өдөр бүрийн сүүлчийн таталтын авах, зарах ханш. Эх сурвалж бүр өөрийн хуваарар шинэчилдэг тул мөр бүр өөрийн огноо, цагтай.
Хаан банк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 453.5 ₮ | 464 ₮ | Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37 |
| 2026.10.31 | 453.5 ₮ | 464 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.31 19:30 |
| 2026.10.30 | 453.5 ₮ | 464 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.30 19:37 |
| 2026.10.29 | 453.4 ₮ | 463.9 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.29 19:33 |
| 2026.10.28 | 453.3 ₮ | 463.9 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.28 19:37 |
| 2026.10.27 | 453.4 ₮ | 463.9 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.27 19:36 |
| 2026.10.26 | 453.4 ₮ | 463.9 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.26 19:32 |
| 2026.10.25 | 453.5 ₮ | 464.1 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.25 19:35 |
| 2026.10.24 | 453.5 ₮ | 464.1 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.24 19:29 |
| 2026.10.23 | 453.5 ₮ | 464.1 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.23 19:29 |
Голомт банк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 454.8 ₮ | 462.2 ₮ | 2026.11.01 |
| 2026.10.31 | 454.8 ₮ | 462.2 ₮ | 2026.10.31 |
| 2026.10.30 | 454.8 ₮ | 462.2 ₮ | 2026.10.30 |
| 2026.10.29 | 454.7 ₮ | 462.1 ₮ | 2026.10.29 |
| 2026.10.28 | 454.7 ₮ | 462.1 ₮ | 2026.10.28 |
| 2026.10.27 | 454.8 ₮ | 462.2 ₮ | 2026.10.27 |
| 2026.10.26 | 454.7 ₮ | 462.1 ₮ | 2026.10.26 |
| 2026.10.25 | 454.8 ₮ | 462.2 ₮ | 2026.10.25 |
| 2026.10.24 | 454.8 ₮ | 462.2 ₮ | 2026.10.24 |
| 2026.10.23 | 454.8 ₮ | 462.2 ₮ | 2026.10.23 |
ХасБанк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 456.2 ₮ | 463.4 ₮ | 2026.10.30 17:37 |
| 2026.10.31 | 456.2 ₮ | 463.4 ₮ | 2026.10.30 17:37 |
| 2026.10.30 | 456.2 ₮ | 463.4 ₮ | 2026.10.30 17:37 |
| 2026.10.29 | 456.14 ₮ | 462.38 ₮ | 2026.10.29 09:39 |
| 2026.10.28 | 456.14 ₮ | 462.38 ₮ | 2026.10.28 08:33 |
| 2026.10.27 | 456.14 ₮ | 462.38 ₮ | 2026.10.27 08:59 |
| 2026.10.26 | 456.25 ₮ | 462.49 ₮ | 2026.10.26 08:45 |
| 2026.10.25 | 456.31 ₮ | 463.43 ₮ | 2026.10.23 17:47 |
| 2026.10.24 | 456.31 ₮ | 463.43 ₮ | 2026.10.23 17:47 |
| 2026.10.23 | 456.31 ₮ | 463.43 ₮ | 2026.10.23 17:47 |
Капитрон банк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 451 ₮ | 466.75 ₮ | 2026.11.01 |
| 2026.10.31 | 451 ₮ | 466.75 ₮ | 2026.10.31 |
| 2026.10.30 | 451 ₮ | 466.75 ₮ | 2026.10.30 |
| 2026.10.29 | 451 ₮ | 466.75 ₮ | 2026.10.29 |
| 2026.10.28 | 451 ₮ | 466.75 ₮ | 2026.10.28 |
| 2026.10.27 | 451 ₮ | 466.75 ₮ | 2026.10.27 |
| 2026.10.26 | 451 ₮ | 466.75 ₮ | 2026.10.26 |
| 2026.10.25 | 451 ₮ | 466.75 ₮ | 2026.10.25 |
| 2026.10.24 | 451 ₮ | 466.75 ₮ | 2026.10.24 |
| 2026.10.23 | 451 ₮ | 466.75 ₮ | 2026.10.23 |
Худалдаа хөгжлийн банк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 455 ₮ | 462 ₮ | 2026.11.01 |
| 2026.10.31 | 455 ₮ | 462 ₮ | 2026.10.31 |
| 2026.10.30 | 455 ₮ | 462 ₮ | 2026.10.30 |
| 2026.10.29 | 455 ₮ | 462 ₮ | 2026.10.29 |
| 2026.10.28 | 455 ₮ | 462 ₮ | 2026.10.28 |
| 2026.10.27 | 455 ₮ | 462 ₮ | 2026.10.27 |
| 2026.10.26 | 455 ₮ | 462 ₮ | 2026.10.26 |
| 2026.10.25 | 455 ₮ | 462 ₮ | 2026.10.25 |
| 2026.10.24 | 455 ₮ | 462 ₮ | 2026.10.24 |
| 2026.10.23 | 455 ₮ | 462 ₮ | 2026.10.23 |
MoneyGo — «Түнамал Алтан Зоос» ББСБ
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 463 ₮ | 469 ₮ | 2026.10.30 10:02 |
| 2026.10.31 | 463 ₮ | 469 ₮ | 2026.10.30 10:02 |
| 2026.10.30 | 463 ₮ | 469 ₮ | 2026.10.30 10:02 |
| 2026.10.29 | 458 ₮ | 464 ₮ | 2026.10.21 10:27 |
| 2026.10.28 | 458 ₮ | 464 ₮ | 2026.10.21 10:27 |
| 2026.10.27 | 458 ₮ | 464 ₮ | 2026.10.21 10:27 |
| 2026.10.26 | 458 ₮ | 464 ₮ | 2026.10.21 10:27 |
| 2026.10.25 | 458 ₮ | 464 ₮ | 2026.10.21 10:27 |
| 2026.10.24 | 458 ₮ | 464 ₮ | 2026.10.21 10:27 |
| 2026.10.23 | 458 ₮ | 464 ₮ | 2026.10.21 10:27 |
Энэ валют, хэлбэрт ханш зарлаагүй: Төрийн банк, Тээвэр хөгжлийн банк.
Валют зарахад үйлчилгээ үзүүлэгчийн АВАХ ханшаар (өндөр нь танд ашигтай), авахад ЗАРАХ ханшаар (бага нь танд ашигтай) эрэмбэлэв. Бэлэн ба бэлэн бус ханш хоорондоо хэзээ ч харьцуулагдахгүй. Ханш бүр тухайн байгууллагын өөрийнх нь зарласан ханш бөгөөд салбар дээр гүйлгээ хийгдэх ханш өөр байж болно.