Агуулга руу шууд очих

Валют солих ханшийн харьцуулалт

Чиглэл
Гүйлгээний хэлбэр
Дүнгийн нэгж

Арилжааны банк болон банк бус үйлчилгээ үзүүлэгчийн өөрсдийнх нь зарласан авах, зарах ханш — валют, чиглэл, хэлбэрээр тус бүрд нь. Монголбанкны лавлагаа ханш зөвхөн лавлагаа болгож хажууд нь харагдана.

Энэ валют, чиглэл, хэлбэрийг хадгалбал «Хадгалсан» хэсэг болон нүүр хуудаснаас энэ харьцуулалтын тухайн үеийн ханшийг харна — дүнг хадгалахгүй.

Монголбанкны лавлагаа ханш

1 JPY = 22.84 ₮Ханшийн огноо: 2026.11.01

Лавлагаа ханшаар: 1,000 JPY = 22,840 ₮ · (0.01 хүртэл дугуйлсан тооцоо)

Зөвхөн лавлагаа: энэ нь Монголбанкны өдрийн хаалтын албан ханш бөгөөд арилжаа хийх ханш биш тул эрэмбэлэлтэд ордоггүй.

JPY албан ханшийн хуудсанд энэ дүнгээр тооцох

JPY албан ханшийн хуудас — огноо, түүх, хадгалах

Арилжааны банкууд

  • ХасБанкБАНК
    Авах ханш
    22.69 ₮
    1000 JPY зарахад танд өгөх дүн
    22,690 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.10.30 17:37Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Төрийн банкБАНК
    Авах ханш
    22.65 ₮
    1000 JPY зарахад танд өгөх дүн
    22,650 ₮

    Энэ эх сурвалж ханшныхаа шинэчилсэн цагийг зарладаггүй тул зөвхөн манай татсан цаг харагдана.Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Худалдаа хөгжлийн банкБАНК
    Авах ханш
    22.61 ₮
    1000 JPY зарахад танд өгөх дүн
    22,610 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Голомт банкБАНК
    Авах ханш
    22.45 ₮
    1000 JPY зарахад танд өгөх дүн
    22,450 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Тээвэр хөгжлийн банкБАНК
    Авах ханш
    22.27 ₮
    1000 JPY зарахад танд өгөх дүн
    22,270 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Капитрон банкБАНК
    Авах ханш
    22.2 ₮
    1000 JPY зарахад танд өгөх дүн
    22,200 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Хаан банкБАНК
    Авах ханш
    22.18 ₮
    1000 JPY зарахад танд өгөх дүн
    22,180 ₮

    Энэ эх сурвалж ханшныхаа шинэчилсэн цагийг зарладаггүй тул зөвхөн манай татсан цаг харагдана.Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

Банк бус валютын үйлчилгээ

  • MoneyGo — «Түнамал Алтан Зоос» ББСБББСБхамгийн өндөр авах ханш
    Авах ханш
    23 ₮
    1000 JPY зарахад танд өгөх дүн
    23,000 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.10.30 10:01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

    Энэ нь MoneyGo / Түнамал Алтан Зоос ББСБ-ын нийтэлсэн ханш. Найман шаргын бүх цэгийн нэгдсэн ханш биш.

Мөнгөн гуйвуулга

Гадаад руу мөнгө шилжүүлэх нь валют солихоос өөр үйлчилгээ: ханш дээр шимтгэл нэмэгддэг тул энэ хэсэг эрэмбэлэлтэд ордоггүй.

Japan руу шилжүүлэхэд — SendMN-ийн зарласан тооцоолол харах →

Сүүлийн өдрүүдийн ханш — манай таталтууд

Өдөр бүрийн сүүлчийн таталтын авах, зарах ханш. Эх сурвалж бүр өөрийн хуваарар шинэчилдэг тул мөр бүр өөрийн огноо, цагтай.

Хаан банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.0122.18 ₮23.61 ₮Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
2026.10.3122.18 ₮23.61 ₮Манай систем татсан: 2026.10.31 19:30
2026.10.3022.18 ₮23.61 ₮Манай систем татсан: 2026.10.30 19:37
2026.10.2922.08 ₮23.5 ₮Манай систем татсан: 2026.10.29 19:33
2026.10.2822.09 ₮23.51 ₮Манай систем татсан: 2026.10.28 19:37
2026.10.2722.1 ₮23.53 ₮Манай систем татсан: 2026.10.27 19:36
2026.10.2622.15 ₮23.58 ₮Манай систем татсан: 2026.10.26 19:32
2026.10.2522.26 ₮23.71 ₮Манай систем татсан: 2026.10.25 19:35
2026.10.2422.26 ₮23.71 ₮Манай систем татсан: 2026.10.24 19:29
2026.10.2322.26 ₮23.71 ₮Манай систем татсан: 2026.10.23 19:29

Голомт банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.0122.45 ₮23.46 ₮2026.11.01
2026.10.3122.45 ₮23.46 ₮2026.10.31
2026.10.3022.45 ₮23.46 ₮2026.10.30
2026.10.2922.36 ₮23.36 ₮2026.10.29
2026.10.2822.23 ₮23.37 ₮2026.10.28
2026.10.2722.4 ₮23.25 ₮2026.10.27
2026.10.2622.43 ₮23.29 ₮2026.10.26
2026.10.2522.55 ₮23.41 ₮2026.10.25
2026.10.2422.55 ₮23.41 ₮2026.10.24
2026.10.2322.55 ₮23.41 ₮2026.10.23

ХасБанк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.0122.69 ₮23.49 ₮2026.10.30 17:37
2026.10.3122.69 ₮23.49 ₮2026.10.30 17:37
2026.10.3022.69 ₮23.49 ₮2026.10.30 17:37
2026.10.2922.61 ₮23.15 ₮2026.10.29 09:39
2026.10.2822.61 ₮23.14 ₮2026.10.28 08:33
2026.10.2722.64 ₮23.2 ₮2026.10.27 08:59
2026.10.2622.72 ₮23.26 ₮2026.10.26 08:45
2026.10.2522.79 ₮23.56 ₮2026.10.23 17:47
2026.10.2422.79 ₮23.56 ₮2026.10.23 17:47
2026.10.2322.79 ₮23.56 ₮2026.10.23 17:47

Төрийн банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.0122.65 ₮23.16 ₮Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
2026.10.3122.65 ₮23.16 ₮Манай систем татсан: 2026.10.31 19:30
2026.10.3022.65 ₮23.16 ₮Манай систем татсан: 2026.10.30 19:37
2026.10.2922.61 ₮23.12 ₮Манай систем татсан: 2026.10.29 19:33
2026.10.2822.61 ₮23.1 ₮Манай систем татсан: 2026.10.28 19:37
2026.10.2722.63 ₮23.14 ₮Манай систем татсан: 2026.10.27 19:36
2026.10.2622.71 ₮23.22 ₮Манай систем татсан: 2026.10.26 19:32
2026.10.2522.81 ₮23.32 ₮Манай систем татсан: 2026.10.25 19:35
2026.10.2422.81 ₮23.32 ₮Манай систем татсан: 2026.10.24 19:29
2026.10.2322.81 ₮23.32 ₮Манай систем татсан: 2026.10.23 19:30

Капитрон банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.0122.2 ₮23.62 ₮2026.11.01
2026.10.3122.2 ₮23.62 ₮2026.10.31
2026.10.3022.2 ₮23.62 ₮2026.10.30
2026.10.2922.1 ₮23.51 ₮2026.10.29
2026.10.2822.12 ₮23.52 ₮2026.10.28
2026.10.2722.12 ₮23.53 ₮2026.10.27
2026.10.2622.18 ₮23.59 ₮2026.10.26
2026.10.2522.25 ₮23.68 ₮2026.10.25
2026.10.2422.25 ₮23.68 ₮2026.10.24
2026.10.2322.25 ₮23.68 ₮2026.10.23

Тээвэр хөгжлийн банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.0122.27 ₮23.63 ₮2026.11.01
2026.10.3122.27 ₮23.63 ₮2026.10.31
2026.10.3022.27 ₮23.63 ₮2026.10.30
2026.10.2922.11 ₮23.53 ₮2026.10.29
2026.10.2822.13 ₮23.55 ₮2026.10.28
2026.10.2722.14 ₮23.56 ₮2026.10.27
2026.10.2422.34 ₮23.73 ₮2026.10.24
2026.10.2322.34 ₮23.73 ₮2026.10.23
2026.10.2222.29 ₮23.65 ₮2026.10.22
2026.10.2122.12 ₮23.47 ₮2026.10.21

Худалдаа хөгжлийн банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.0122.61 ₮23.22 ₮2026.11.01
2026.10.3122.61 ₮23.22 ₮2026.10.31
2026.10.3022.61 ₮23.22 ₮2026.10.30
2026.10.2922.46 ₮23.14 ₮2026.10.29
2026.10.2822.47 ₮23.15 ₮2026.10.28
2026.10.2722.56 ₮23.16 ₮2026.10.27
2026.10.2622.57 ₮23.26 ₮2026.10.26
2026.10.2522.67 ₮23.28 ₮2026.10.25
2026.10.2422.67 ₮23.28 ₮2026.10.24
2026.10.2322.67 ₮23.28 ₮2026.10.23

MoneyGo — «Түнамал Алтан Зоос» ББСБ

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.0123 ₮23.2 ₮2026.10.30 10:01
2026.10.3123 ₮23.2 ₮2026.10.30 10:01
2026.10.3023 ₮23.2 ₮2026.10.30 10:01
2026.10.2922.95 ₮23.1 ₮2026.10.29 10:45
2026.10.2823 ₮23.15 ₮2026.10.28 14:10
2026.10.2723.1 ₮23.2 ₮2026.10.27 10:31
2026.10.2623.15 ₮23.3 ₮2026.10.26 11:26
2026.10.2522.85 ₮23.1 ₮2026.10.22 12:49
2026.10.2422.85 ₮23.1 ₮2026.10.22 12:49
2026.10.2322.85 ₮23.1 ₮2026.10.22 12:49

Валют зарахад үйлчилгээ үзүүлэгчийн АВАХ ханшаар (өндөр нь танд ашигтай), авахад ЗАРАХ ханшаар (бага нь танд ашигтай) эрэмбэлэв. Бэлэн ба бэлэн бус ханш хоорондоо хэзээ ч харьцуулагдахгүй. Ханш бүр тухайн байгууллагын өөрийнх нь зарласан ханш бөгөөд салбар дээр гүйлгээ хийгдэх ханш өөр байж болно.