Агуулга руу шууд очих

Валют солих ханшийн харьцуулалт

Чиглэл
Гүйлгээний хэлбэр
Дүнгийн нэгж

Арилжааны банк болон банк бус үйлчилгээ үзүүлэгчийн өөрсдийнх нь зарласан авах, зарах ханш — валют, чиглэл, хэлбэрээр тус бүрд нь. Монголбанкны лавлагаа ханш зөвхөн лавлагаа болгож хажууд нь харагдана.

Энэ валют, чиглэл, хэлбэрийг хадгалбал «Хадгалсан» хэсэг болон нүүр хуудаснаас энэ харьцуулалтын тухайн үеийн ханшийг харна — дүнг хадгалахгүй.

Монголбанкны лавлагаа ханш

1 KRW = 2.7 ₮Ханшийн огноо: 2026.11.01

Лавлагаа ханшаар: 1,000 KRW = 2,700 ₮ · (0.01 хүртэл дугуйлсан тооцоо)

Зөвхөн лавлагаа: энэ нь Монголбанкны өдрийн хаалтын албан ханш бөгөөд арилжаа хийх ханш биш тул эрэмбэлэлтэд ордоггүй.

KRW албан ханшийн хуудсанд энэ дүнгээр тооцох

KRW албан ханшийн хуудас — огноо, түүх, хадгалах

Арилжааны банкууд

  • ХасБанкБАНК
    Авах ханш
    2.67 ₮
    1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
    2,670 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.10.30 17:37Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Төрийн банкБАНК
    Авах ханш
    2.62 ₮
    1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
    2,620 ₮

    Энэ эх сурвалж ханшныхаа шинэчилсэн цагийг зарладаггүй тул зөвхөн манай татсан цаг харагдана.Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Худалдаа хөгжлийн банкБАНК
    Авах ханш
    2.6 ₮
    1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
    2,600 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Капитрон банкБАНК
    Авах ханш
    2.59 ₮
    1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
    2,590 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Голомт банкБАНК
    Авах ханш
    2.59 ₮
    1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
    2,590 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Хаан банкБАНК
    Авах ханш
    2.52 ₮
    1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
    2,520 ₮

    Энэ эх сурвалж ханшныхаа шинэчилсэн цагийг зарладаггүй тул зөвхөн манай татсан цаг харагдана.Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

  • Тээвэр хөгжлийн банкБАНК
    Авах ханш
    2.51 ₮
    1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
    2,510 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

Банк бус валютын үйлчилгээ

  • MoneyGo — «Түнамал Алтан Зоос» ББСБББСБхамгийн өндөр авах ханш
    Авах ханш
    2.75 ₮
    1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
    2,750 ₮

    Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.10.30 10:01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37

    Энэ нь MoneyGo / Түнамал Алтан Зоос ББСБ-ын нийтэлсэн ханш. Найман шаргын бүх цэгийн нэгдсэн ханш биш.

Мөнгөн гуйвуулга

Гадаад руу мөнгө шилжүүлэх нь валют солихоос өөр үйлчилгээ: ханш дээр шимтгэл нэмэгддэг тул энэ хэсэг эрэмбэлэлтэд ордоггүй.

South Korea руу шилжүүлэхэд — SendMN-ийн зарласан тооцоолол харах →

Сүүлийн өдрүүдийн ханш — манай таталтууд

Өдөр бүрийн сүүлчийн таталтын авах, зарах ханш. Эх сурвалж бүр өөрийн хуваарар шинэчилдэг тул мөр бүр өөрийн огноо, цагтай.

Хаан банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.012.52 ₮2.86 ₮Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
2026.10.312.52 ₮2.86 ₮Манай систем татсан: 2026.10.31 19:30
2026.10.302.52 ₮2.86 ₮Манай систем татсан: 2026.10.30 19:37
2026.10.292.51 ₮2.85 ₮Манай систем татсан: 2026.10.29 19:33
2026.10.282.51 ₮2.85 ₮Манай систем татсан: 2026.10.28 19:37
2026.10.272.53 ₮2.88 ₮Манай систем татсан: 2026.10.27 19:36
2026.10.262.54 ₮2.89 ₮Манай систем татсан: 2026.10.26 19:32
2026.10.252.54 ₮2.88 ₮Манай систем татсан: 2026.10.25 19:35
2026.10.242.54 ₮2.88 ₮Манай систем татсан: 2026.10.24 19:29
2026.10.232.54 ₮2.88 ₮Манай систем татсан: 2026.10.23 19:29

Голомт банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.012.59 ₮2.84 ₮2026.11.01
2026.10.312.59 ₮2.84 ₮2026.10.31
2026.10.302.59 ₮2.84 ₮2026.10.30
2026.10.292.58 ₮2.83 ₮2026.10.29
2026.10.282.58 ₮2.83 ₮2026.10.28
2026.10.272.6 ₮2.86 ₮2026.10.27
2026.10.262.61 ₮2.86 ₮2026.10.26
2026.10.252.61 ₮2.86 ₮2026.10.25
2026.10.242.61 ₮2.86 ₮2026.10.24
2026.10.232.61 ₮2.86 ₮2026.10.23

ХасБанк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.012.67 ₮2.8 ₮2026.10.30 17:37
2026.10.312.67 ₮2.8 ₮2026.10.30 17:37
2026.10.302.67 ₮2.8 ₮2026.10.30 17:37
2026.10.292.68 ₮2.77 ₮2026.10.29 09:39
2026.10.282.68 ₮2.78 ₮2026.10.28 08:33
2026.10.272.69 ₮2.79 ₮2026.10.27 08:59
2026.10.262.69 ₮2.79 ₮2026.10.26 08:45
2026.10.252.69 ₮2.83 ₮2026.10.23 17:47
2026.10.242.69 ₮2.83 ₮2026.10.23 17:47
2026.10.232.69 ₮2.83 ₮2026.10.23 17:47

Төрийн банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.012.62 ₮2.78 ₮Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
2026.10.312.62 ₮2.78 ₮Манай систем татсан: 2026.10.31 19:30
2026.10.302.62 ₮2.78 ₮Манай систем татсан: 2026.10.30 19:37
2026.10.292.63 ₮2.78 ₮Манай систем татсан: 2026.10.29 19:33
2026.10.282.64 ₮2.81 ₮Манай систем татсан: 2026.10.28 19:37
2026.10.272.65 ₮2.82 ₮Манай систем татсан: 2026.10.27 19:36
2026.10.262.65 ₮2.82 ₮Манай систем татсан: 2026.10.26 19:32
2026.10.252.66 ₮2.82 ₮Манай систем татсан: 2026.10.25 19:35
2026.10.242.66 ₮2.82 ₮Манай систем татсан: 2026.10.24 19:29
2026.10.232.66 ₮2.82 ₮Манай систем татсан: 2026.10.23 19:30

Капитрон банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.012.59 ₮2.79 ₮2026.11.01
2026.10.312.59 ₮2.79 ₮2026.10.31
2026.10.302.59 ₮2.79 ₮2026.10.30
2026.10.292.59 ₮2.79 ₮2026.10.29
2026.10.282.58 ₮2.78 ₮2026.10.28
2026.10.272.62 ₮2.82 ₮2026.10.27
2026.10.262.61 ₮2.81 ₮2026.10.26
2026.10.252.62 ₮2.82 ₮2026.10.25
2026.10.242.62 ₮2.82 ₮2026.10.24
2026.10.232.62 ₮2.82 ₮2026.10.23

Тээвэр хөгжлийн банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.012.51 ₮2.88 ₮2026.11.01
2026.10.312.51 ₮2.88 ₮2026.10.31
2026.10.302.51 ₮2.88 ₮2026.10.30
2026.10.292.5 ₮2.88 ₮2026.10.29
2026.10.282.5 ₮2.87 ₮2026.10.28
2026.10.272.52 ₮2.9 ₮2026.10.27
2026.10.242.53 ₮2.9 ₮2026.10.24
2026.10.232.53 ₮2.9 ₮2026.10.23
2026.10.222.53 ₮2.91 ₮2026.10.22
2026.10.212.53 ₮2.91 ₮2026.10.21

Худалдаа хөгжлийн банк

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.012.6 ₮2.79 ₮2026.11.01
2026.10.312.6 ₮2.79 ₮2026.10.31
2026.10.302.6 ₮2.79 ₮2026.10.30
2026.10.292.57 ₮2.76 ₮2026.10.29
2026.10.282.58 ₮2.77 ₮2026.10.28
2026.10.272.61 ₮2.8 ₮2026.10.27
2026.10.262.59 ₮2.78 ₮2026.10.26
2026.10.252.62 ₮2.8 ₮2026.10.25
2026.10.242.62 ₮2.8 ₮2026.10.24
2026.10.232.62 ₮2.8 ₮2026.10.23

MoneyGo — «Түнамал Алтан Зоос» ББСБ

ОгнооАвахЗарахЭх сурвалжийн шинэчлэл
2026.11.012.75 ₮2.78 ₮2026.10.30 10:01
2026.10.312.75 ₮2.78 ₮2026.10.30 10:01
2026.10.302.75 ₮2.78 ₮2026.10.30 10:01
2026.10.292.75 ₮2.77 ₮2026.10.29 10:46
2026.10.282.74 ₮2.77 ₮2026.10.28 14:10
2026.10.272.76 ₮2.8 ₮2026.10.27 10:31
2026.10.262.75 ₮2.79 ₮2026.10.26 13:09
2026.10.252.8 ₮2.83 ₮2026.10.22 12:49
2026.10.242.8 ₮2.83 ₮2026.10.22 12:49
2026.10.232.8 ₮2.83 ₮2026.10.22 12:49

Валют зарахад үйлчилгээ үзүүлэгчийн АВАХ ханшаар (өндөр нь танд ашигтай), авахад ЗАРАХ ханшаар (бага нь танд ашигтай) эрэмбэлэв. Бэлэн ба бэлэн бус ханш хоорондоо хэзээ ч харьцуулагдахгүй. Ханш бүр тухайн байгууллагын өөрийнх нь зарласан ханш бөгөөд салбар дээр гүйлгээ хийгдэх ханш өөр байж болно.