Валют солих ханшийн харьцуулалт
Арилжааны банк болон банк бус үйлчилгээ үзүүлэгчийн өөрсдийнх нь зарласан авах, зарах ханш — валют, чиглэл, хэлбэрээр тус бүрд нь. Монголбанкны лавлагаа ханш зөвхөн лавлагаа болгож хажууд нь харагдана.
Энэ валют, чиглэл, хэлбэрийг хадгалбал «Хадгалсан» хэсэг болон нүүр хуудаснаас энэ харьцуулалтын тухайн үеийн ханшийг харна — дүнг хадгалахгүй.
Монголбанкны лавлагаа ханш
1 KRW = 2.7 ₮Ханшийн огноо: 2026.11.01
Лавлагаа ханшаар: 1,000 KRW = 2,700 ₮ · (0.01 хүртэл дугуйлсан тооцоо)
Зөвхөн лавлагаа: энэ нь Монголбанкны өдрийн хаалтын албан ханш бөгөөд арилжаа хийх ханш биш тул эрэмбэлэлтэд ордоггүй.
Арилжааны банкууд
- ХасБанкБАНК
- Авах ханш
- 2.67 ₮
- 1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
- 2,670 ₮
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.10.30 17:37Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
- Төрийн банкБАНК
- Авах ханш
- 2.62 ₮
- 1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
- 2,620 ₮
Энэ эх сурвалж ханшныхаа шинэчилсэн цагийг зарладаггүй тул зөвхөн манай татсан цаг харагдана.Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
- Худалдаа хөгжлийн банкБАНК
- Авах ханш
- 2.6 ₮
- 1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
- 2,600 ₮
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
- Капитрон банкБАНК
- Авах ханш
- 2.59 ₮
- 1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
- 2,590 ₮
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
- Голомт банкБАНК
- Авах ханш
- 2.59 ₮
- 1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
- 2,590 ₮
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
- Хаан банкБАНК
- Авах ханш
- 2.52 ₮
- 1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
- 2,520 ₮
Энэ эх сурвалж ханшныхаа шинэчилсэн цагийг зарладаггүй тул зөвхөн манай татсан цаг харагдана.Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
- Тээвэр хөгжлийн банкБАНК
- Авах ханш
- 2.51 ₮
- 1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
- 2,510 ₮
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.11.01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
Банк бус валютын үйлчилгээ
- MoneyGo — «Түнамал Алтан Зоос» ББСБББСБхамгийн өндөр авах ханш
- Авах ханш
- 2.75 ₮
- 1000 KRW зарахад танд өгөх дүн
- 2,750 ₮
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.10.30 10:01Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37
Энэ нь MoneyGo / Түнамал Алтан Зоос ББСБ-ын нийтэлсэн ханш. Найман шаргын бүх цэгийн нэгдсэн ханш биш.
Мөнгөн гуйвуулга
Гадаад руу мөнгө шилжүүлэх нь валют солихоос өөр үйлчилгээ: ханш дээр шимтгэл нэмэгддэг тул энэ хэсэг эрэмбэлэлтэд ордоггүй.
South Korea руу шилжүүлэхэд — SendMN-ийн зарласан тооцоолол харах →
Сүүлийн өдрүүдийн ханш — манай таталтууд
Өдөр бүрийн сүүлчийн таталтын авах, зарах ханш. Эх сурвалж бүр өөрийн хуваарар шинэчилдэг тул мөр бүр өөрийн огноо, цагтай.
Хаан банк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 2.52 ₮ | 2.86 ₮ | Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37 |
| 2026.10.31 | 2.52 ₮ | 2.86 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.31 19:30 |
| 2026.10.30 | 2.52 ₮ | 2.86 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.30 19:37 |
| 2026.10.29 | 2.51 ₮ | 2.85 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.29 19:33 |
| 2026.10.28 | 2.51 ₮ | 2.85 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.28 19:37 |
| 2026.10.27 | 2.53 ₮ | 2.88 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.27 19:36 |
| 2026.10.26 | 2.54 ₮ | 2.89 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.26 19:32 |
| 2026.10.25 | 2.54 ₮ | 2.88 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.25 19:35 |
| 2026.10.24 | 2.54 ₮ | 2.88 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.24 19:29 |
| 2026.10.23 | 2.54 ₮ | 2.88 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.23 19:29 |
Голомт банк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 2.59 ₮ | 2.84 ₮ | 2026.11.01 |
| 2026.10.31 | 2.59 ₮ | 2.84 ₮ | 2026.10.31 |
| 2026.10.30 | 2.59 ₮ | 2.84 ₮ | 2026.10.30 |
| 2026.10.29 | 2.58 ₮ | 2.83 ₮ | 2026.10.29 |
| 2026.10.28 | 2.58 ₮ | 2.83 ₮ | 2026.10.28 |
| 2026.10.27 | 2.6 ₮ | 2.86 ₮ | 2026.10.27 |
| 2026.10.26 | 2.61 ₮ | 2.86 ₮ | 2026.10.26 |
| 2026.10.25 | 2.61 ₮ | 2.86 ₮ | 2026.10.25 |
| 2026.10.24 | 2.61 ₮ | 2.86 ₮ | 2026.10.24 |
| 2026.10.23 | 2.61 ₮ | 2.86 ₮ | 2026.10.23 |
ХасБанк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 2.67 ₮ | 2.8 ₮ | 2026.10.30 17:37 |
| 2026.10.31 | 2.67 ₮ | 2.8 ₮ | 2026.10.30 17:37 |
| 2026.10.30 | 2.67 ₮ | 2.8 ₮ | 2026.10.30 17:37 |
| 2026.10.29 | 2.68 ₮ | 2.77 ₮ | 2026.10.29 09:39 |
| 2026.10.28 | 2.68 ₮ | 2.78 ₮ | 2026.10.28 08:33 |
| 2026.10.27 | 2.69 ₮ | 2.79 ₮ | 2026.10.27 08:59 |
| 2026.10.26 | 2.69 ₮ | 2.79 ₮ | 2026.10.26 08:45 |
| 2026.10.25 | 2.69 ₮ | 2.83 ₮ | 2026.10.23 17:47 |
| 2026.10.24 | 2.69 ₮ | 2.83 ₮ | 2026.10.23 17:47 |
| 2026.10.23 | 2.69 ₮ | 2.83 ₮ | 2026.10.23 17:47 |
Төрийн банк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 2.62 ₮ | 2.78 ₮ | Манай систем татсан: 2026.11.01 19:37 |
| 2026.10.31 | 2.62 ₮ | 2.78 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.31 19:30 |
| 2026.10.30 | 2.62 ₮ | 2.78 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.30 19:37 |
| 2026.10.29 | 2.63 ₮ | 2.78 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.29 19:33 |
| 2026.10.28 | 2.64 ₮ | 2.81 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.28 19:37 |
| 2026.10.27 | 2.65 ₮ | 2.82 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.27 19:36 |
| 2026.10.26 | 2.65 ₮ | 2.82 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.26 19:32 |
| 2026.10.25 | 2.66 ₮ | 2.82 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.25 19:35 |
| 2026.10.24 | 2.66 ₮ | 2.82 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.24 19:29 |
| 2026.10.23 | 2.66 ₮ | 2.82 ₮ | Манай систем татсан: 2026.10.23 19:30 |
Капитрон банк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 2.59 ₮ | 2.79 ₮ | 2026.11.01 |
| 2026.10.31 | 2.59 ₮ | 2.79 ₮ | 2026.10.31 |
| 2026.10.30 | 2.59 ₮ | 2.79 ₮ | 2026.10.30 |
| 2026.10.29 | 2.59 ₮ | 2.79 ₮ | 2026.10.29 |
| 2026.10.28 | 2.58 ₮ | 2.78 ₮ | 2026.10.28 |
| 2026.10.27 | 2.62 ₮ | 2.82 ₮ | 2026.10.27 |
| 2026.10.26 | 2.61 ₮ | 2.81 ₮ | 2026.10.26 |
| 2026.10.25 | 2.62 ₮ | 2.82 ₮ | 2026.10.25 |
| 2026.10.24 | 2.62 ₮ | 2.82 ₮ | 2026.10.24 |
| 2026.10.23 | 2.62 ₮ | 2.82 ₮ | 2026.10.23 |
Тээвэр хөгжлийн банк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 2.51 ₮ | 2.88 ₮ | 2026.11.01 |
| 2026.10.31 | 2.51 ₮ | 2.88 ₮ | 2026.10.31 |
| 2026.10.30 | 2.51 ₮ | 2.88 ₮ | 2026.10.30 |
| 2026.10.29 | 2.5 ₮ | 2.88 ₮ | 2026.10.29 |
| 2026.10.28 | 2.5 ₮ | 2.87 ₮ | 2026.10.28 |
| 2026.10.27 | 2.52 ₮ | 2.9 ₮ | 2026.10.27 |
| 2026.10.24 | 2.53 ₮ | 2.9 ₮ | 2026.10.24 |
| 2026.10.23 | 2.53 ₮ | 2.9 ₮ | 2026.10.23 |
| 2026.10.22 | 2.53 ₮ | 2.91 ₮ | 2026.10.22 |
| 2026.10.21 | 2.53 ₮ | 2.91 ₮ | 2026.10.21 |
Худалдаа хөгжлийн банк
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 2.6 ₮ | 2.79 ₮ | 2026.11.01 |
| 2026.10.31 | 2.6 ₮ | 2.79 ₮ | 2026.10.31 |
| 2026.10.30 | 2.6 ₮ | 2.79 ₮ | 2026.10.30 |
| 2026.10.29 | 2.57 ₮ | 2.76 ₮ | 2026.10.29 |
| 2026.10.28 | 2.58 ₮ | 2.77 ₮ | 2026.10.28 |
| 2026.10.27 | 2.61 ₮ | 2.8 ₮ | 2026.10.27 |
| 2026.10.26 | 2.59 ₮ | 2.78 ₮ | 2026.10.26 |
| 2026.10.25 | 2.62 ₮ | 2.8 ₮ | 2026.10.25 |
| 2026.10.24 | 2.62 ₮ | 2.8 ₮ | 2026.10.24 |
| 2026.10.23 | 2.62 ₮ | 2.8 ₮ | 2026.10.23 |
MoneyGo — «Түнамал Алтан Зоос» ББСБ
| Огноо | Авах | Зарах | Эх сурвалжийн шинэчлэл |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 2.75 ₮ | 2.78 ₮ | 2026.10.30 10:01 |
| 2026.10.31 | 2.75 ₮ | 2.78 ₮ | 2026.10.30 10:01 |
| 2026.10.30 | 2.75 ₮ | 2.78 ₮ | 2026.10.30 10:01 |
| 2026.10.29 | 2.75 ₮ | 2.77 ₮ | 2026.10.29 10:46 |
| 2026.10.28 | 2.74 ₮ | 2.77 ₮ | 2026.10.28 14:10 |
| 2026.10.27 | 2.76 ₮ | 2.8 ₮ | 2026.10.27 10:31 |
| 2026.10.26 | 2.75 ₮ | 2.79 ₮ | 2026.10.26 13:09 |
| 2026.10.25 | 2.8 ₮ | 2.83 ₮ | 2026.10.22 12:49 |
| 2026.10.24 | 2.8 ₮ | 2.83 ₮ | 2026.10.22 12:49 |
| 2026.10.23 | 2.8 ₮ | 2.83 ₮ | 2026.10.22 12:49 |
Валют зарахад үйлчилгээ үзүүлэгчийн АВАХ ханшаар (өндөр нь танд ашигтай), авахад ЗАРАХ ханшаар (бага нь танд ашигтай) эрэмбэлэв. Бэлэн ба бэлэн бус ханш хоорондоо хэзээ ч харьцуулагдахгүй. Ханш бүр тухайн байгууллагын өөрийнх нь зарласан ханш бөгөөд салбар дээр гүйлгээ хийгдэх ханш өөр байж болно.