Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
- Үнэ:
- 8,219 ₮ / кг
- Тайлант үе:
- 2026.10.26
- Эх сурвалж:
- Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ) — 1212.mn
Албан нэр: «Алим, кг»
Эх сурвалж: ҮСХ дундаж
8,219 ₮ / кг
2026.10.26-ний үе
Энэ бол ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан ёсны статистик дундаж үнэ — тодорхой дэлгүүрийн лангууны үнэ биш.
Сагсанд нэмэхЭнэ бараа НСГ-ын цэгүүдийн харьцуулалтад орно.
Эх сурвалж бүрийн бүртгэгдсэн түүхийг тусад нь харуулав. Өөр эх сурвалжийн тоог хооронд нь нэгтгэж хөдөлгөөн гаргадаггүй.
ҮСХ дундажУлаанбаатарсүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед · Хугацаа: 2026.09.07 – 2026.10.26
8,219 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 8,219 ₮–8,219 ₮ · Сүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед тогтвортой
НСГ ажиглалтБаянзүрх захсүүлийн 8 ажиглалтад · Хугацаа: 2026.08.31 – 2026.10.26
8,000 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 8,000 ₮–8,000 ₮ · Сүүлийн 8 ажиглалтад тогтвортой
Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
Албан нэр: «Алим, кг»
ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан статистикийн дундаж үнэ. Тодорхой нэг дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш.
Нийслэлийн статистикийн газраас (НСГ) 7 хоног бүр нэр бүхий зах, худалдааны төв, супермаркет дээр хийдэг үнийн ажиглалт. Тухайн ажиглалтын үеийн албан бүртгэл — худалдагчийн зарласан одоогийн үнэ биш.
Ажиглалтын үе: 2026.10.26 · Эх сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар (НСГ)
| Худалдааны цэг | Үнэ |
|---|---|
| Баянзүрх зах | 8,000 ₮ / кг |
| Сансар Супермаркет | 7,950 ₮ / кг |
| Хүчит шонхор зах | 8,500 ₮ / кг |
| Бөмбөгөр ХТ | 8,500 ₮ / кг |
| Барс ХТ | 8,000 ₮ / кг |
| Миний сүлжээ | 6,990 ₮ / кг |
| Хархорин зах | 8,000 ₮ / кг |
| М-Март | 11,500 ₮ / кг |
| Оргил Супермаркет | 7,690 ₮ / кг |
| E Март | 7,950 ₮ / кг |
| Их наяд ХТ | 8,000 ₮ / кг |
2026.10.26-ний ажиглалтын хүрээнд: 11 цэг дээр үнэ бүртгэгдсэн · хамгийн бага — 6,990 ₮ / кг (Миний сүлжээ) · хамгийн их — 11,500 ₮ / кг (М-Март)
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
Худалдааны цэг сонгоод тухайн цэг дээр ажиглагдсан үнийн түүхийг харна.
| Ажиглалтын үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.10.19 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.10.12 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.10.05 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.09.28 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.09.21 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.09.14 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.08.31 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.08.24 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.08.17 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.08.10 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.08.03 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.07.27 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.07.20 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.07.06 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.06.29 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.06.22 | 8,000 ₮ / кг |
| 2026.06.15 | 8,000 ₮ / кг |
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
| Тайлант үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.10.19 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.10.12 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.10.05 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.09.28 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.09.21 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.09.14 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.09.07 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.08.31 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.08.24 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.08.17 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.08.10 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.08.03 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.07.27 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.07.20 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.07.06 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.06.29 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.06.22 | 8,219 ₮ / кг |
| 2026.06.15 | 8,083 ₮ / кг |
| 2026.06.08 | 8,083 ₮ / кг |
| 2026.06.02 | 8,083 ₮ / кг |
| 2026.05.25 | 8,366 ₮ / кг |
| 2026.05.18 | 8,366 ₮ / кг |
| 2026.05.11 | 8,457 ₮ / кг |
| 2026.05.04 | 8,355 ₮ / кг |
| 2026.04.27 | 8,355 ₮ / кг |
| 2026.04.20 | 8,355 ₮ / кг |
| 2026.04.13 | 8,355 ₮ / кг |
| 2026.04.06 | 8,355 ₮ / кг |
| 2026.03.30 | 8,398 ₮ / кг |
| 2026.03.23 | 8,398 ₮ / кг |
| 2026.03.16 | 8,437 ₮ / кг |
| 2026.03.09 | 8,437 ₮ / кг |
| 2026.03.02 | 8,437 ₮ / кг |
| 2026.02.23 | 8,394 ₮ / кг |
| 2026.02.09 | 8,394 ₮ / кг |
| 2026.02.02 | 8,394 ₮ / кг |
| 2026.01.26 | 8,437 ₮ / кг |
| 2026.01.19 | 8,399 ₮ / кг |
| 2026.01.12 | 8,031 ₮ / кг |
| 2026.01.05 | 7,934 ₮ / кг |
| 2025.12.30 | 7,955 ₮ / кг |
| 2025.12.22 | 8,073 ₮ / кг |
| 2025.12.15 | 8,073 ₮ / кг |
| 2025.12.08 | 8,073 ₮ / кг |
| 2025.12.01 | 8,185 ₮ / кг |
| 2025.11.24 | 8,185 ₮ / кг |
| 2025.11.17 | 8,185 ₮ / кг |
| 2025.11.10 | 8,185 ₮ / кг |
| 2025.11.03 | 8,185 ₮ / кг |
| 2025.10.27 | 8,264 ₮ / кг |
| 2025.10.20 | 8,264 ₮ / кг |
| 2025.10.13 | 8,264 ₮ / кг |
| 2025.10.06 | 8,108 ₮ / кг |
| 2025.09.29 | 8,050 ₮ / кг |
| 2025.09.22 | 7,432 ₮ / кг |
| 2025.09.15 | 7,676 ₮ / кг |
| 2025.09.08 | 7,429 ₮ / кг |
| 2025.09.01 | 7,363 ₮ / кг |
| 2025.08.25 | 7,363 ₮ / кг |
| 2025.08.18 | 7,363 ₮ / кг |
