ҮСХ ДУНДАЖАлбан ёсны статистик дундаж
Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
ШинэНайдвартай байдал: Өндөр
- Үнэ:
- 3,926 ₮ / ш
- Тайлант үе:
- 2026.10.26
- Эх сурвалж:
- Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ) — 1212.mn
Албан нэр: «Талх, зүссэн, 600 гр»
Эх сурвалж: ҮСХ дундаж
3,926 ₮ / ш
2026.10.26-ний үе
Энэ бол ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан ёсны статистик дундаж үнэ — тодорхой дэлгүүрийн лангууны үнэ биш.
Эх сурвалж бүрийн бүртгэгдсэн түүхийг тусад нь харуулав. Өөр эх сурвалжийн тоог хооронд нь нэгтгэж хөдөлгөөн гаргадаггүй.
ҮСХ дундажУлаанбаатарсүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед · Хугацаа: 2026.09.07 – 2026.10.26
3,926 ₮ / шӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 3,926 ₮–3,926 ₮ · Сүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед тогтвортой
Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
Албан нэр: «Талх, зүссэн, 600 гр»
ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан статистикийн дундаж үнэ. Тодорхой нэг дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш.
| Тайлант үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.10.19 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.10.12 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.10.05 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.09.28 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.09.21 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.09.14 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.09.07 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.08.31 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.08.24 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.08.17 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.08.10 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.08.03 | 3,926 ₮ / ш |
| 2026.07.27 | 3,899 ₮ / ш |
| 2026.07.20 | 3,897 ₮ / ш |
| 2026.07.06 | 3,897 ₮ / ш |
| 2026.06.29 | 3,897 ₮ / ш |
| 2026.06.22 | 3,889 ₮ / ш |
| 2026.06.15 | 3,880 ₮ / ш |
| 2026.06.08 | 3,880 ₮ / ш |
| 2026.06.02 | 3,880 ₮ / ш |
| 2026.05.25 | 3,904 ₮ / ш |
| 2026.05.18 | 3,904 ₮ / ш |
| 2026.05.11 | 3,904 ₮ / ш |
| 2026.05.04 | 3,892 ₮ / ш |
| 2026.04.27 | 3,642 ₮ / ш |
| 2026.04.20 | 3,642 ₮ / ш |
| 2026.04.13 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.04.06 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.03.30 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.03.23 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.03.16 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.03.09 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.03.02 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.02.23 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.02.09 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.02.02 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.01.26 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.01.19 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.01.12 | 3,308 ₮ / ш |
| 2026.01.05 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.12.30 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.12.22 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.12.15 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.12.08 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.12.01 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.11.24 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.11.17 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.11.10 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.11.03 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.10.27 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.10.20 | 3,308 ₮ / ш |
| 2025.10.13 | 3,290 ₮ / ш |
| 2025.10.06 | 3,290 ₮ / ш |
| 2025.09.29 | 3,290 ₮ / ш |
| 2025.09.22 | 3,290 ₮ / ш |
| 2025.09.15 | 3,290 ₮ / ш |
| 2025.09.08 | 3,290 ₮ / ш |
| 2025.09.01 | 3,272 ₮ / ш |
| 2025.08.25 | 3,263 ₮ / ш |
| 2025.08.18 | 3,263 ₮ / ш |
