Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
- Үнэ:
- 10,731 ₮ / 200 г
- Тайлант үе:
- 2026.10.26
- Эх сурвалж:
- Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ) — 1212.mn
Албан нэр: «Цөцгийн тос, 200 гр»
Эх сурвалж: ҮСХ дундаж
10,731 ₮ / 200 г
2026.10.26-ний үе
Энэ бол ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан ёсны статистик дундаж үнэ — тодорхой дэлгүүрийн лангууны үнэ биш.
Сагсанд нэмэхЭнэ бараа НСГ-ын цэгүүдийн харьцуулалтад орно.
Эх сурвалж бүрийн бүртгэгдсэн түүхийг тусад нь харуулав. Өөр эх сурвалжийн тоог хооронд нь нэгтгэж хөдөлгөөн гаргадаггүй.
ҮСХ дундажУлаанбаатарсүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед · Хугацаа: 2026.09.07 – 2026.10.26
10,731 ₮ / 200 гӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 10,731 ₮–10,731 ₮ · Сүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед тогтвортой
НСГ ажиглалтБаянзүрх захсүүлийн 8 ажиглалтад · Хугацаа: 2026.08.31 – 2026.10.26
10,500 ₮ / 200 гӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 10,500 ₮–10,500 ₮ · Сүүлийн 8 ажиглалтад тогтвортой
E-Mart Online: бусад 3 зарлагдсан үнэ манай сүүлийн таталтуудад өөрчлөгдөөгүй.
Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
Албан нэр: «Цөцгийн тос, 200 гр»
ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан статистикийн дундаж үнэ. Тодорхой нэг дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш.
Нийслэлийн статистикийн газраас (НСГ) 7 хоног бүр нэр бүхий зах, худалдааны төв, супермаркет дээр хийдэг үнийн ажиглалт. Тухайн ажиглалтын үеийн албан бүртгэл — худалдагчийн зарласан одоогийн үнэ биш.
Ажиглалтын үе: 2026.10.26 · Эх сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар (НСГ)
| Худалдааны цэг | Үнэ |
|---|---|
| Баянзүрх зах | 10,500 ₮ / 200 г |
| Сансар Супермаркет | 11,000 ₮ / 200 г |
| Хүчит шонхор зах | 11,000 ₮ / 200 г |
| Бөмбөгөр ХТ | 10,500 ₮ / 200 г |
| Саруул зах | 10,300 ₮ / 200 г |
| Барс ХТ | 10,000 ₮ / 200 г |
| Миний сүлжээ | 11,000 ₮ / 200 г |
| Хархорин зах | 10,200 ₮ / 200 г |
| Номин Супермаркет | 11,080 ₮ / 200 г |
| М-Март | 11,000 ₮ / 200 г |
| Оргил Супермаркет | 11,000 ₮ / 200 г |
| E Март | 11,000 ₮ / 200 г |
| Их наяд ХТ | 11,000 ₮ / 200 г |
2026.10.26-ний ажиглалтын хүрээнд: 13 цэг дээр үнэ бүртгэгдсэн · хамгийн бага — 10,000 ₮ / 200 г (Барс ХТ) · хамгийн их — 11,080 ₮ / 200 г (Номин Супермаркет)
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
Emartmall.mn цахим дэлгүүрт зарлагдсан онлайн үнэ. Энэ бол ҮСХ-ны дундаж, НСГ-ын ажиглалт биш — худалдагчийн өөрийн зарласан үнэ. Салбарын лангууны үнэ, нөөцийн баталгаа, төлбөрийн эцсийн дүн биш.
16,990 ₮/ 200 г
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 2-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.08.27Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл — эх сурвалжийн өөрийн тэмдэглэсэн огноо — үнийн өөрчлөлтийн огноо гэсэн баталгаа биш.
Манай систем E-Mart Online-с татаж бүртгэсэн зарласан үнийн түүх. Энгийн үнэ болон хямдралтай үнэ тусдаа мөрөнд бүртгэгдэнэ; хямдралын хугацааг эх сурвалж зарладаггүй тул бид таамаглахгүй.
Манай ажиглалтад 61 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 16,990 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 16,990 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 45 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 10,980 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 10,980 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 10,980 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 10,980 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 10,980 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 10,980 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 10,980 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 10,980 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 10,980 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 10,980 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 10,980 ₮(+660 ₮) | — |
| 2026.10.21 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 10,320 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 10,320 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 50 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 11,000 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 11,000 ₮ | — |
Сүүлд татсан: 2026.11.01 19:26Сүүлийн үеийг харах
Худалдааны цэг сонгоод тухайн цэг дээр ажиглагдсан үнийн түүхийг харна.
| Ажиглалтын үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.10.19 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.10.12 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.10.05 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.09.28 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.09.21 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.09.14 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.08.31 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.08.24 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.08.17 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.08.10 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.08.03 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.07.27 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.07.20 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.07.06 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.06.29 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.06.22 | 10,500 ₮ / 200 г |
| 2026.06.15 | 10,500 ₮ / 200 г |
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
| Тайлант үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.10.19 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.10.12 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.10.05 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.09.28 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.09.21 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.09.14 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.09.07 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.08.31 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.08.24 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.08.17 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.08.10 | 10,731 ₮ / 200 г |
| 2026.08.03 | 10,610 ₮ / 200 г |
| 2026.07.27 | 10,610 ₮ / 200 г |
| 2026.07.20 | 10,610 ₮ / 200 г |
| 2026.07.06 | 10,610 ₮ / 200 г |
| 2026.06.29 | 10,610 ₮ / 200 г |
| 2026.06.22 | 10,610 ₮ / 200 г |
| 2026.06.15 | 10,610 ₮ / 200 г |
| 2026.06.08 | 10,610 ₮ / 200 г |
| 2026.06.02 | 10,610 ₮ / 200 г |
| 2026.05.25 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.05.18 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.05.11 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.05.04 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.04.27 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.04.20 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.04.13 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.04.06 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.03.30 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.03.23 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.03.16 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.03.09 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.03.02 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.02.23 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.02.09 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.02.02 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.01.26 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.01.19 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.01.12 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2026.01.05 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2025.12.30 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2025.12.22 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2025.12.15 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2025.12.08 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2025.12.01 | 10,475 ₮ / 200 г |
| 2025.11.24 | 10,475 ₮ / 200 г |
| 2025.11.17 | 10,475 ₮ / 200 г |
| 2025.11.10 | 10,475 ₮ / 200 г |
| 2025.11.03 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2025.10.27 | 10,533 ₮ / 200 г |
| 2025.10.20 | 10,431 ₮ / 200 г |
| 2025.10.13 | 10,431 ₮ / 200 г |
| 2025.10.06 | 10,231 ₮ / 200 г |
| 2025.09.29 | 9,630 ₮ / 200 г |
| 2025.09.22 | 9,532 ₮ / 200 г |
| 2025.09.15 | 9,532 ₮ / 200 г |
| 2025.09.08 | 9,457 ₮ / 200 г |
| 2025.09.01 | 9,457 ₮ / 200 г |
| 2025.08.25 | 9,457 ₮ / 200 г |
| 2025.08.18 | 9,457 ₮ / 200 г |