Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
- Үнэ:
- 2,810 ₮ / кг
- Тайлант үе:
- 2026.10.26
- Эх сурвалж:
- Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ) — 1212.mn
Албан нэр: «Байцаа, кг»
Эх сурвалж: ҮСХ дундажХамрах хүрээ: Улаанбаатар
2,810 ₮ / кг
2026.10.26-ний үе
Энэ бол ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан ёсны статистик дундаж үнэ — тодорхой дэлгүүрийн лангууны үнэ биш.
Сагсанд нэмэхЭнэ бараа НСГ-ын цэгүүдийн харьцуулалтад орно.
Эх сурвалж бүрийн бүртгэгдсэн түүхийг тусад нь харуулав. Өөр эх сурвалжийн тоог хооронд нь нэгтгэж хөдөлгөөн гаргадаггүй.
ҮСХ дундажУлаанбаатарсүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед · Хугацаа: 2026.09.07 – 2026.10.26
2,810 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс +51 ₮ (+1.8%)
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 2,759 ₮–2,950 ₮ · Сүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед буурах хөдөлгөөн давамгай
НСГ ажиглалтБарс ХТсүүлийн 8 ажиглалтад · Хугацаа: 2026.08.31 – 2026.10.26
2,000 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 2,000 ₮–2,000 ₮ · Сүүлийн 8 ажиглалтад тогтвортой
Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
Албан нэр: «Байцаа, кг»
ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан статистикийн дундаж үнэ. Тодорхой нэг дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш.
Сарын дундаж (2026.09 сар): 2,889 ₮ / кг
Нийслэлийн статистикийн газраас (НСГ) 7 хоног бүр нэр бүхий зах, худалдааны төв, супермаркет дээр хийдэг үнийн ажиглалт. Тухайн ажиглалтын үеийн албан бүртгэл — худалдагчийн зарласан одоогийн үнэ биш.
Ажиглалтын үе: 2026.10.26 · Эх сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар (НСГ)
| Худалдааны цэг | Үнэ |
|---|---|
| Баянзүрх зах | 3,000 ₮ / кг |
| Сансар Супермаркет | 3,670 ₮ / кг |
| Хүчит шонхор зах | 2,600 ₮ / кг |
| Бөмбөгөр ХТ | 2,500 ₮ / кг |
| Барс ХТ | 2,000 ₮ / кг |
| Хархорин зах | 2,500 ₮ / кг |
| Номин Супермаркет | 2,798 ₮ / кг |
| М-Март | 3,500 ₮ / кг |
| E Март | 3,500 ₮ / кг |
| Их наяд ХТ | 2,500 ₮ / кг |
2026.10.26-ний ажиглалтын хүрээнд: 10 цэг дээр үнэ бүртгэгдсэн · хамгийн бага — 2,000 ₮ / кг (Барс ХТ) · хамгийн их — 3,670 ₮ / кг (Сансар Супермаркет)
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
Худалдааны цэг сонгоод тухайн цэг дээр ажиглагдсан үнийн түүхийг харна.
| Ажиглалтын үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 2,000 ₮ / кг |
| 2026.10.19 | 2,000 ₮ / кг |
| 2026.10.12 | 2,000 ₮ / кг |
| 2026.10.05 | 2,000 ₮ / кг |
| 2026.09.28 | 2,000 ₮ / кг |
| 2026.09.21 | 2,000 ₮ / кг |
| 2026.09.14 | 2,000 ₮ / кг |
| 2026.08.31 | 2,000 ₮ / кг |
| 2026.08.24 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.08.17 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.08.10 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.08.03 | 6,000 ₮ / кг |
| 2026.07.27 | 6,000 ₮ / кг |
| 2026.07.20 | 6,000 ₮ / кг |
| 2026.07.06 | 6,000 ₮ / кг |
| 2026.06.29 | 6,000 ₮ / кг |
| 2026.06.22 | 7,000 ₮ / кг |
| 2026.06.15 | 7,000 ₮ / кг |
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
| Тайлант үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 2,810 ₮ / кг |
| 2026.10.19 | 2,759 ₮ / кг |
| 2026.10.12 | 2,759 ₮ / кг |
| 2026.10.05 | 2,855 ₮ / кг |
| 2026.09.28 | 2,855 ₮ / кг |
| 2026.09.21 | 2,876 ₮ / кг |
| 2026.09.14 | 2,876 ₮ / кг |
| 2026.09.07 | 2,950 ₮ / кг |
| 2026.08.31 | 2,897 ₮ / кг |
| 2026.08.24 | 3,321 ₮ / кг |
| 2026.08.17 | 3,405 ₮ / кг |
| 2026.08.10 | 3,405 ₮ / кг |
| 2026.08.03 | 3,706 ₮ / кг |
| 2026.07.27 | 3,841 ₮ / кг |
| 2026.07.20 | 4,268 ₮ / кг |
| 2026.07.06 | 4,887 ₮ / кг |
| 2026.06.29 | 4,768 ₮ / кг |
| 2026.06.22 | 4,892 ₮ / кг |
| 2026.06.15 | 5,182 ₮ / кг |
| 2026.06.08 | 5,182 ₮ / кг |
| 2026.06.02 | 3,858 ₮ / кг |
| 2026.05.25 | 3,821 ₮ / кг |
| 2026.05.18 | 3,840 ₮ / кг |
| 2026.05.11 | 3,840 ₮ / кг |
| 2026.05.04 | 3,795 ₮ / кг |
| 2026.04.27 | 3,795 ₮ / кг |
| 2026.04.20 | 3,672 ₮ / кг |
| 2026.04.13 | 3,581 ₮ / кг |
| 2026.04.06 | 3,539 ₮ / кг |
| 2026.03.30 | 3,743 ₮ / кг |
| 2026.03.23 | 3,743 ₮ / кг |
| 2026.03.16 | 3,693 ₮ / кг |
| 2026.03.09 | 3,636 ₮ / кг |
| 2026.03.02 | 3,578 ₮ / кг |
| 2026.02.23 | 3,578 ₮ / кг |
| 2026.02.09 | 3,578 ₮ / кг |
| 2026.02.02 | 3,658 ₮ / кг |
| 2026.01.26 | 3,636 ₮ / кг |
| 2026.01.19 | 3,636 ₮ / кг |
| 2026.01.12 | 3,685 ₮ / кг |
| 2026.01.05 | 3,735 ₮ / кг |
| 2025.12.30 | 3,659 ₮ / кг |
| 2025.12.22 | 3,611 ₮ / кг |
| 2025.12.15 | 3,611 ₮ / кг |
| 2025.12.08 | 3,629 ₮ / кг |
| 2025.12.01 | 3,591 ₮ / кг |
| 2025.11.24 | 3,526 ₮ / кг |
| 2025.11.17 | 3,526 ₮ / кг |
| 2025.11.10 | 3,670 ₮ / кг |
| 2025.11.03 | 3,547 ₮ / кг |
| 2025.10.27 | 3,605 ₮ / кг |
| 2025.10.20 | 3,654 ₮ / кг |
| 2025.10.13 | 3,705 ₮ / кг |
| 2025.10.06 | 3,495 ₮ / кг |
| 2025.09.29 | 3,390 ₮ / кг |
| 2025.09.22 | 3,582 ₮ / кг |
| 2025.09.15 | 3,581 ₮ / кг |
| 2025.09.08 | 3,636 ₮ / кг |
| 2025.09.01 | 3,732 ₮ / кг |
| 2025.08.25 | 3,831 ₮ / кг |
| 2025.08.18 | 3,929 ₮ / кг |
