Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
- Үнэ:
- 621 ₮ / ш
- Тайлант үе:
- 2026.10.26
- Эх сурвалж:
- Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ) — 1212.mn
Албан нэр: «Өндөг, ш»
Эх сурвалж: ҮСХ дундажХамрах хүрээ: Улаанбаатар
621 ₮ / ш
2026.10.26-ний үе
Энэ бол ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан ёсны статистик дундаж үнэ — тодорхой дэлгүүрийн лангууны үнэ биш.
Сагсанд нэмэхЭнэ бараа НСГ-ын цэгүүдийн харьцуулалтад орно.
Эх сурвалж бүрийн бүртгэгдсэн түүхийг тусад нь харуулав. Өөр эх сурвалжийн тоог хооронд нь нэгтгэж хөдөлгөөн гаргадаггүй.
ҮСХ дундажУлаанбаатарсүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед · Хугацаа: 2026.09.07 – 2026.10.26
621 ₮ / шӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 618 ₮–621 ₮ · Сүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед 2 удаа өөрчлөгдсөн (хамгийн сүүлд 2026.10.12: +1 ₮)
НСГ ажиглалтХархорин захсүүлийн 8 ажиглалтад · Хугацаа: 2026.08.31 – 2026.10.26
620 ₮ / шӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 580 ₮–620 ₮ · Сүүлийн 8 ажиглалтад 2 удаа өөрчлөгдсөн (хамгийн сүүлд 2026.10.12: +20 ₮)
E-Mart Online: бусад 9 зарлагдсан үнэ манай сүүлийн таталтуудад өөрчлөгдөөгүй.
Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
Албан нэр: «Өндөг, ш»
ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан статистикийн дундаж үнэ. Тодорхой нэг дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш.
Сарын дундаж (2026.09 сар): 618 ₮ / ш
Нийслэлийн статистикийн газраас (НСГ) 7 хоног бүр нэр бүхий зах, худалдааны төв, супермаркет дээр хийдэг үнийн ажиглалт. Тухайн ажиглалтын үеийн албан бүртгэл — худалдагчийн зарласан одоогийн үнэ биш.
Ажиглалтын үе: 2026.10.26 · Эх сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар (НСГ)
| Худалдааны цэг | Үнэ |
|---|---|
| Баянзүрх зах | 650 ₮ / ш |
| Сансар Супермаркет | 656 ₮ / ш |
| Хүчит шонхор зах | 550 ₮ / ш |
| Бөмбөгөр ХТ | 600 ₮ / ш |
| Саруул зах | 600 ₮ / ш |
| Барс ХТ | 580 ₮ / ш |
| Миний сүлжээ | 662 ₮ / ш |
| Хархорин зах | 620 ₮ / ш |
| Номин Супермаркет | 663 ₮ / ш |
| М-Март | 658 ₮ / ш |
| Оргил Супермаркет | 570 ₮ / ш |
| E Март | 630 ₮ / ш |
| Их наяд ХТ | 650 ₮ / ш |
2026.10.26-ний ажиглалтын хүрээнд: 13 цэг дээр үнэ бүртгэгдсэн · хамгийн бага — 550 ₮ / ш (Хүчит шонхор зах) · хамгийн их — 663 ₮ / ш (Номин Супермаркет)
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
Emartmall.mn цахим дэлгүүрт зарлагдсан онлайн үнэ. Энэ бол ҮСХ-ны дундаж, НСГ-ын ажиглалт биш — худалдагчийн өөрийн зарласан үнэ. Салбарын лангууны үнэ, нөөцийн баталгаа, төлбөрийн эцсийн дүн биш.
8,150 ₮/ 12 ш
Өмнөх таталтаас (2026.10.30) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2023.09.25Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл — эх сурвалжийн өөрийн тэмдэглэсэн огноо — үнийн өөрчлөлтийн огноо гэсэн баталгаа биш.
Манай систем E-Mart Online-с татаж бүртгэсэн зарласан үнийн түүх. Энгийн үнэ болон хямдралтай үнэ тусдаа мөрөнд бүртгэгдэнэ; хямдралын хугацааг эх сурвалж зарладаггүй тул бид таамаглахгүй.
Манай ажиглалтад 38 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 6,300 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 6,300 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 6,300 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 6,300 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 6,300 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 6,300 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 6,300 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 6,300 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 6,300 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 6,300 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 6,300 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 6,300 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 22 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.10.22
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.10.22 | 6,400 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 6,400 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 6,400 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 6,400 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 6,400 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 6,400 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 6,400 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 6,400 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 6,400 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 6,400 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 6,400 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 6,400 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 13 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.10.22
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.10.22 | 9,600 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 9,600 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 9,600 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 9,600 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 9,600 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 9,600 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 9,600 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 9,600 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 9,600 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 9,600 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 9,600 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 9,600 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 4 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.10.22
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.10.22 | 5,280 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 5,280 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 5,280 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 5,280 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 39 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 8,150 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 8,150 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 8,150 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 8,150 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 8,150 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 8,150 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 8,150 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 8,150 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 8,150 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 8,150 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 8,150 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 8,150 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 35 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 7,600 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 59 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
Хямдралтай үнэ манай ажиглалтад анх 2026.09.02-нд, сүүлд 2026.09.09-нд бүртгэгдсэн — Эдгээр нь манай таталтын ажиглалтын огноо — хямдралын албан ёсны эхлэх/дуусах хугацаа биш (эх сурвалж зарладаггүй).
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 7,600 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 7,600 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 56 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.10.30
Хямдралтай үнэ манай ажиглалтад анх 2026.09.02-нд, сүүлд 2026.09.09-нд бүртгэгдсэн — Эдгээр нь манай таталтын ажиглалтын огноо — хямдралын албан ёсны эхлэх/дуусах хугацаа биш (эх сурвалж зарладаггүй).
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.10.30 | 11,350 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 11,350 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 11,350 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 11,350 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 11,350 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 11,350 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 11,350 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 11,350 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 11,350 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 11,350 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 11,350 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 11,350 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 60 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
Хямдралтай үнэ манай ажиглалтад анх 2026.09.02-нд, сүүлд 2026.09.09-нд бүртгэгдсэн — Эдгээр нь манай таталтын ажиглалтын огноо — хямдралын албан ёсны эхлэх/дуусах хугацаа биш (эх сурвалж зарладаггүй).
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 7,900 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 7,900 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 7,900 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 7,900 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 7,900 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 7,900 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 7,900 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 7,900 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 7,900 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 7,900 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 7,900 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 7,900 ₮ | — |
Сүүлд татсан: 2026.11.01 19:26Бүх түүхийг харах (326)
Худалдааны цэг сонгоод тухайн цэг дээр ажиглагдсан үнийн түүхийг харна.
| Ажиглалтын үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 620 ₮ / ш |
| 2026.10.19 | 620 ₮ / ш |
| 2026.10.12 | 620 ₮ / ш |
| 2026.10.05 | 600 ₮ / ш |
| 2026.09.28 | 580 ₮ / ш |
| 2026.09.21 | 580 ₮ / ш |
| 2026.09.14 | 580 ₮ / ш |
| 2026.08.31 | 580 ₮ / ш |
| 2026.08.24 | 580 ₮ / ш |
| 2026.08.17 | 580 ₮ / ш |
| 2026.08.10 | 580 ₮ / ш |
| 2026.08.03 | 580 ₮ / ш |
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
| Тайлант үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 621 ₮ / ш |
| 2026.10.19 | 621 ₮ / ш |
| 2026.10.12 | 621 ₮ / ш |
| 2026.10.05 | 620 ₮ / ш |
| 2026.09.28 | 618 ₮ / ш |
| 2026.09.21 | 618 ₮ / ш |
| 2026.09.14 | 618 ₮ / ш |
| 2026.09.07 | 618 ₮ / ш |
| 2026.08.31 | 618 ₮ / ш |
| 2026.08.24 | 618 ₮ / ш |
| 2026.08.17 | 618 ₮ / ш |
| 2026.08.10 | 616 ₮ / ш |
