Хамрах хүрээ: Завхан
- Үнэ:
- 3,300 ₮ / кг
- Тайлант үе:
- 2026.10.26
- Эх сурвалж:
- Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ) — 1212.mn
Албан нэр: «Гурил, I зэрэг, савласан, кг»
Эх сурвалж: ҮСХ дундажХамрах хүрээ: Завхан
3,300 ₮ / кг
2026.10.26-ний үе
Энэ бол ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан ёсны статистик дундаж үнэ — тодорхой дэлгүүрийн лангууны үнэ биш.
Сагсанд нэмэхЭнэ бараа НСГ-ын цэгүүдийн харьцуулалтад орно.
Эх сурвалж бүрийн бүртгэгдсэн түүхийг тусад нь харуулав. Өөр эх сурвалжийн тоог хооронд нь нэгтгэж хөдөлгөөн гаргадаггүй.
ҮСХ дундажЗавхансүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед · Хугацаа: 2026.09.07 – 2026.10.26
3,300 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 3,200 ₮–3,300 ₮ · Сүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед 1 удаа өөрчлөгдсөн (2026.09.28: +100 ₮)
E-Mart Online: бусад 5 зарлагдсан үнэ манай сүүлийн таталтуудад өөрчлөгдөөгүй.
2026.10.26-ний ҮСХ-ны дундаж үнэ
Энэ тайлант үед нийтлэгдсэн дундаж үнэ: 2,541 ₮–4,033 ₮ / кг · 22 бүс
Энэ бол бүс нутгуудын нийтлэгдсэн дундаж үнийн хязгаар — улсын дундаж ч биш, дэлгүүрийн үнийн хязгаар ч биш.
Нийтлэгдсэн дундаж үнээр эрэмбэлэв.
Хамрах хүрээ: Завхан
Албан нэр: «Гурил, I зэрэг, савласан, кг»
ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан статистикийн дундаж үнэ. Тодорхой нэг дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш.
Сарын дундаж (2026.09 сар): 3,341 ₮ / кг
Нийслэлийн статистикийн газраас (НСГ) 7 хоног бүр нэр бүхий зах, худалдааны төв, супермаркет дээр хийдэг үнийн ажиглалт. Тухайн ажиглалтын үеийн албан бүртгэл — худалдагчийн зарласан одоогийн үнэ биш.
Ажиглалтын үе: 2026.10.26 · Эх сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар (НСГ)
| Худалдааны цэг | Үнэ |
|---|---|
| Баянзүрх зах | 3,000 ₮ / кг |
| Сансар Супермаркет | 3,280 ₮ / кг |
| Хүчит шонхор зах | 3,000 ₮ / кг |
| Бөмбөгөр ХТ | 3,000 ₮ / кг |
| Саруул зах | 2,800 ₮ / кг |
| Барс ХТ | 3,000 ₮ / кг |
| Миний сүлжээ | 3,000 ₮ / кг |
| Хархорин зах | 3,000 ₮ / кг |
| Номин Супермаркет | 3,328 ₮ / кг |
| М-Март | 3,390 ₮ / кг |
| Оргил Супермаркет | 3,330 ₮ / кг |
| E Март | 3,330 ₮ / кг |
| Их наяд ХТ | 3,400 ₮ / кг |
2026.10.26-ний ажиглалтын хүрээнд: 13 цэг дээр үнэ бүртгэгдсэн · хамгийн бага — 2,800 ₮ / кг (Саруул зах) · хамгийн их — 3,400 ₮ / кг (Их наяд ХТ)
| Худалдааны цэг | Үнэ |
|---|---|
| Баянзүрх зах | 2,500 ₮ / кг |
| Сансар Супермаркет | 2,490 ₮ / кг |
| Хүчит шонхор зах | 2,500 ₮ / кг |
| Бөмбөгөр ХТ | 2,700 ₮ / кг |
| Саруул зах | 2,800 ₮ / кг |
| Барс ХТ | 2,300 ₮ / кг |
| Миний сүлжээ | 2,490 ₮ / кг |
| Хархорин зах | 2,500 ₮ / кг |
| Номин Супермаркет | 2,528 ₮ / кг |
| М-Март | 2,480 ₮ / кг |
| Оргил Супермаркет | 2,490 ₮ / кг |
| E Март | 2,500 ₮ / кг |
| Их наяд ХТ | 2,800 ₮ / кг |
2026.10.26-ний ажиглалтын хүрээнд: 13 цэг дээр үнэ бүртгэгдсэн · хамгийн бага — 2,300 ₮ / кг (Барс ХТ) · хамгийн их — 2,800 ₮ / кг (Саруул зах)
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
Emartmall.mn цахим дэлгүүрт зарлагдсан онлайн үнэ. Энэ бол ҮСХ-ны дундаж, НСГ-ын ажиглалт биш — худалдагчийн өөрийн зарласан үнэ. Салбарын лангууны үнэ, нөөцийн баталгаа, төлбөрийн эцсийн дүн биш.
3,250 ₮/ 1 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2024.04.24Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
15,380 ₮/ 5 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2024.04.24Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
28,880 ₮/ 10 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2024.04.24Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
5,200 ₮/ 2 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 2-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.03.02Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл — эх сурвалжийн өөрийн тэмдэглэсэн огноо — үнийн өөрчлөлтийн огноо гэсэн баталгаа биш.
Манай систем E-Mart Online-с татаж бүртгэсэн зарласан үнийн түүх. Энгийн үнэ болон хямдралтай үнэ тусдаа мөрөнд бүртгэгдэнэ; хямдралын хугацааг эх сурвалж зарладаггүй тул бид таамаглахгүй.
Манай ажиглалтад 61 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 3,250 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 3,250 ₮(+60 ₮) | — |
| 2026.10.13 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 3,190 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 3,190 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 47 таталт · анх 2026.09.16, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 15,380 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 15,380 ₮(+200 ₮) | — |
| 2026.10.13 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 15,180 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 15,180 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 61 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 28,880 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 28,880 ₮(+680 ₮) | — |
| 2026.10.13 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 28,200 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 28,200 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 57 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.10.30
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.10.30 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 24,380 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 24,380 ₮(+1,900 ₮) | — |
| 2026.09.15 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 22,480 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 22,480 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 54 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 5,200 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 5,200 ₮(+100 ₮) | — |
| 2026.09.15 | 5,100 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 5,100 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 5,100 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 5,100 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 5,100 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 5,100 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 5,100 ₮ | — |
Сүүлд татсан: 2026.11.01 19:26Сүүлийн үеийг харах
Худалдааны цэг сонгоод тухайн цэг дээр ажиглагдсан үнийн түүхийг харна.
| Тайлант үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 3,300 ₮ / кг |
| 2026.10.19 | 3,300 ₮ / кг |
| 2026.10.12 | 3,300 ₮ / кг |
| 2026.10.05 | 3,300 ₮ / кг |
| 2026.09.28 | 3,300 ₮ / кг |
| 2026.09.21 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.09.14 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.09.07 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.08.31 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.08.24 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.08.17 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.08.10 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.08.03 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.07.27 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.07.20 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.07.06 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.06.29 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.06.22 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.06.15 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.06.08 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.06.02 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.05.25 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.05.18 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.05.11 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.05.04 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.04.27 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.04.20 | 3,200 ₮ / кг |
| 2026.04.13 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.04.07 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.03.30 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.03.23 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.03.16 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.03.09 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.03.02 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.02.23 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.02.09 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.02.02 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.01.26 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.01.19 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.01.12 | 2,900 ₮ / кг |
| 2026.01.05 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.12.30 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.12.22 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.12.15 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.12.08 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.12.01 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.11.24 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.11.17 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.11.10 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.11.03 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.10.27 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.10.20 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.10.13 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.10.06 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.09.29 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.09.22 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.09.15 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.09.08 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.09.01 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.08.25 | 2,900 ₮ / кг |
| 2025.08.18 | 2,900 ₮ / кг |