Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
- Үнэ:
- 1,568 ₮ / кг
- Тайлант үе:
- 2026.10.26
- Эх сурвалж:
- Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ) — 1212.mn
Албан нэр: «Гурил, 2-р зэрэг, савласан, кг»
Эх сурвалж: ҮСХ дундажХамрах хүрээ: Улаанбаатар
1,568 ₮ / кг
2026.10.26-ний үе
Энэ бол ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан ёсны статистик дундаж үнэ — тодорхой дэлгүүрийн лангууны үнэ биш.
Сагсанд нэмэхЭнэ бараа НСГ-ын цэгүүдийн харьцуулалтад орно.
Эх сурвалж бүрийн бүртгэгдсэн түүхийг тусад нь харуулав. Өөр эх сурвалжийн тоог хооронд нь нэгтгэж хөдөлгөөн гаргадаггүй.
ҮСХ дундажУлаанбаатарсүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед · Хугацаа: 2026.09.07 – 2026.10.26
1,568 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 1,466 ₮–1,568 ₮ · Сүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед өсөх хөдөлгөөн давамгай
НСГ ажиглалтМ-Март · «Улаанбаатар» гурил, 2-р зэрэг, кгсүүлийн 8 ажиглалтад · Хугацаа: 2026.08.31 – 2026.10.26
2,190 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 2,190 ₮–2,190 ₮ · Сүүлийн 8 ажиглалтад тогтвортой
НСГ ажиглалтМ-Март · «Алтан тариа» гурил, 2-р зэрэг, кгсүүлийн 8 ажиглалтад · Хугацаа: 2026.08.31 – 2026.10.26
1,340 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 1,340 ₮–1,340 ₮ · Сүүлийн 8 ажиглалтад тогтвортой
E-Mart Online: бусад 4 зарлагдсан үнэ манай сүүлийн таталтуудад өөрчлөгдөөгүй.
Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
Албан нэр: «Гурил, 2-р зэрэг, савласан, кг»
ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан статистикийн дундаж үнэ. Тодорхой нэг дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш.
Сарын дундаж (2026.09 сар): 1,466 ₮ / кг
Нийслэлийн статистикийн газраас (НСГ) 7 хоног бүр нэр бүхий зах, худалдааны төв, супермаркет дээр хийдэг үнийн ажиглалт. Тухайн ажиглалтын үеийн албан бүртгэл — худалдагчийн зарласан одоогийн үнэ биш.
Ажиглалтын үе: 2026.10.26 · Эх сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар (НСГ)
| Худалдааны цэг | Үнэ |
|---|---|
| Баянзүрх зах | 2,200 ₮ / кг |
| Сансар Супермаркет | 2,390 ₮ / кг |
| Хүчит шонхор зах | 2,100 ₮ / кг |
| Бөмбөгөр ХТ | 2,500 ₮ / кг |
| Барс ХТ | 2,000 ₮ / кг |
| Миний сүлжээ | 2,430 ₮ / кг |
| Хархорин зах | 2,500 ₮ / кг |
| Номин Супермаркет | 2,018 ₮ / кг |
| М-Март | 2,190 ₮ / кг |
| Оргил Супермаркет | 2,430 ₮ / кг |
| E Март | 2,430 ₮ / кг |
2026.10.26-ний ажиглалтын хүрээнд: 11 цэг дээр үнэ бүртгэгдсэн · хамгийн бага — 2,000 ₮ / кг (Барс ХТ) · хамгийн их — 2,500 ₮ / кг (Бөмбөгөр ХТ)
| Худалдааны цэг | Үнэ |
|---|---|
| Баянзүрх зах | 1,800 ₮ / кг |
| Сансар Супермаркет | 1,580 ₮ / кг |
| Хүчит шонхор зах | 1,500 ₮ / кг |
| Бөмбөгөр ХТ | 1,800 ₮ / кг |
| Саруул зах | 1,500 ₮ / кг |
| Барс ХТ | 1,500 ₮ / кг |
| Миний сүлжээ | 1,530 ₮ / кг |
| Хархорин зах | 1,500 ₮ / кг |
| Номин Супермаркет | 1,528 ₮ / кг |
| М-Март | 1,340 ₮ / кг |
| Оргил Супермаркет | 1,530 ₮ / кг |
| E Март | 1,550 ₮ / кг |
| Их наяд ХТ | 1,800 ₮ / кг |
2026.10.26-ний ажиглалтын хүрээнд: 13 цэг дээр үнэ бүртгэгдсэн · хамгийн бага — 1,340 ₮ / кг (М-Март) · хамгийн их — 1,800 ₮ / кг (Баянзүрх зах)
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
Emartmall.mn цахим дэлгүүрт зарлагдсан онлайн үнэ. Энэ бол ҮСХ-ны дундаж, НСГ-ын ажиглалт биш — худалдагчийн өөрийн зарласан үнэ. Салбарын лангууны үнэ, нөөцийн баталгаа, төлбөрийн эцсийн дүн биш.
2,430 ₮/ 1 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2023.04.26Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
21,300 ₮/ 10 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2024.04.24Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
4,400 ₮/ 2 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 2-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.01.28Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл — эх сурвалжийн өөрийн тэмдэглэсэн огноо — үнийн өөрчлөлтийн огноо гэсэн баталгаа биш.
Манай систем E-Mart Online-с татаж бүртгэсэн зарласан үнийн түүх. Энгийн үнэ болон хямдралтай үнэ тусдаа мөрөнд бүртгэгдэнэ; хямдралын хугацааг эх сурвалж зарладаггүй тул бид таамаглахгүй.
Манай ажиглалтад 59 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 2,430 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 2,430 ₮(+310 ₮) | — |
| 2026.09.27 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 2,120 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 2,120 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 46 таталт · анх 2026.09.09, сүүлд 2026.10.24
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.10.24 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 12,000 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 12,000 ₮(+1,450 ₮) | — |
| 2026.09.28 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 10,550 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 10,550 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 61 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 21,300 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 21,300 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 61 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 4,400 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 4,400 ₮(+100 ₮) | — |
| 2026.09.15 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 4,300 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 4,300 ₮ | — |
Сүүлд татсан: 2026.11.01 19:26Сүүлийн үеийг харах
Худалдааны цэг сонгоод тухайн цэг дээр ажиглагдсан үнийн түүхийг харна.
| Ажиглалтын үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.10.19 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.10.12 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.10.05 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.09.28 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.09.21 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.09.14 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.08.31 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.08.24 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.08.17 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.08.10 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.08.03 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.07.27 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.07.20 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.07.06 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.06.29 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.06.22 | 2,190 ₮ / кг |
| 2026.06.15 | 2,190 ₮ / кг |
| Ажиглалтын үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.10.19 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.10.12 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.10.05 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.09.28 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.09.21 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.09.14 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.08.31 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.08.24 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.08.17 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.08.10 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.08.03 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.07.27 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.07.20 | 1,340 ₮ / кг |
| 2026.07.06 | 1,140 ₮ / кг |
| 2026.06.29 | 1,140 ₮ / кг |
| 2026.06.22 | 1,140 ₮ / кг |
| 2026.06.15 | 1,140 ₮ / кг |
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
| Тайлант үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 1,568 ₮ / кг |
| 2026.10.19 | 1,568 ₮ / кг |
| 2026.10.12 | 1,548 ₮ / кг |
| 2026.10.05 | 1,486 ₮ / кг |
| 2026.09.28 | 1,466 ₮ / кг |
| 2026.09.21 | 1,466 ₮ / кг |
| 2026.09.14 | 1,466 ₮ / кг |
| 2026.09.07 | 1,467 ₮ / кг |
| 2026.08.31 | 1,467 ₮ / кг |
| 2026.08.24 | 1,467 ₮ / кг |
| 2026.08.17 | 1,467 ₮ / кг |
| 2026.08.10 | 1,467 ₮ / кг |
| 2026.08.03 | 1,467 ₮ / кг |
| 2026.07.27 | 1,467 ₮ / кг |
| 2026.07.20 | 1,467 ₮ / кг |
| 2026.07.06 | 1,449 ₮ / кг |
| 2026.06.29 | 1,449 ₮ / кг |
| 2026.06.22 | 1,449 ₮ / кг |
| 2026.06.15 | 1,449 ₮ / кг |
| 2026.06.08 | 1,435 ₮ / кг |
| 2026.06.02 | 1,435 ₮ / кг |
| 2026.05.25 | 1,452 ₮ / кг |
| 2026.05.18 | 1,437 ₮ / кг |
| 2026.05.11 | 1,437 ₮ / кг |
| 2026.05.04 | 1,424 ₮ / кг |
| 2026.04.27 | 1,424 ₮ / кг |
| 2026.04.20 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.04.13 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.04.06 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.03.30 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.03.23 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.03.16 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.03.09 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.03.02 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.02.23 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.02.09 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.02.02 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.01.26 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.01.19 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.01.12 | 1,410 ₮ / кг |
| 2026.01.05 | 1,401 ₮ / кг |
| 2025.12.30 | 1,401 ₮ / кг |
| 2025.12.22 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.12.15 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.12.08 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.12.01 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.11.24 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.11.17 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.11.10 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.11.03 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.10.27 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.10.20 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.10.13 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.10.06 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.09.29 | 1,389 ₮ / кг |
| 2025.09.22 | 1,377 ₮ / кг |
| 2025.09.15 | 1,377 ₮ / кг |
| 2025.09.08 | 1,377 ₮ / кг |
| 2025.09.01 | 1,332 ₮ / кг |
| 2025.08.25 | 1,332 ₮ / кг |
| 2025.08.18 | 1,338 ₮ / кг |