Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
- Үнэ:
- 2,274 ₮ / кг
- Тайлант үе:
- 2026.10.26
- Эх сурвалж:
- Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ) — 1212.mn
Албан нэр: «Төмс, кг»
Эх сурвалж: ҮСХ дундажХамрах хүрээ: Улаанбаатар
2,274 ₮ / кг
2026.10.26-ний үе
Энэ бол ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан ёсны статистик дундаж үнэ — тодорхой дэлгүүрийн лангууны үнэ биш.
Сагсанд нэмэхЭнэ бараа НСГ-ын цэгүүдийн харьцуулалтад орно.
Эх сурвалж бүрийн бүртгэгдсэн түүхийг тусад нь харуулав. Өөр эх сурвалжийн тоог хооронд нь нэгтгэж хөдөлгөөн гаргадаггүй.
ҮСХ дундажУлаанбаатарсүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед · Хугацаа: 2026.09.07 – 2026.10.26
2,274 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс +194 ₮ (+9.3%)
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 1,968 ₮–2,274 ₮ · Сүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед өсөх хөдөлгөөн давамгай
НСГ ажиглалтСаруул захсүүлийн 8 ажиглалтад · Хугацаа: 2026.08.31 – 2026.10.26
3,000 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 3,000 ₮–3,000 ₮ · Сүүлийн 8 ажиглалтад тогтвортой
Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
Албан нэр: «Төмс, кг»
ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан статистикийн дундаж үнэ. Тодорхой нэг дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш.
Сарын дундаж (2026.09 сар): 1,984 ₮ / кг
Нийслэлийн статистикийн газраас (НСГ) 7 хоног бүр нэр бүхий зах, худалдааны төв, супермаркет дээр хийдэг үнийн ажиглалт. Тухайн ажиглалтын үеийн албан бүртгэл — худалдагчийн зарласан одоогийн үнэ биш.
Ажиглалтын үе: 2026.10.26 · Эх сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар (НСГ)
| Худалдааны цэг | Үнэ |
|---|---|
| Баянзүрх зах | 2,500 ₮ / кг |
| Сансар Супермаркет | 2,060 ₮ / кг |
| Хүчит шонхор зах | 2,500 ₮ / кг |
| Бөмбөгөр ХТ | 2,500 ₮ / кг |
| Саруул зах | 3,000 ₮ / кг |
| Барс ХТ | 2,500 ₮ / кг |
| Миний сүлжээ | 1,485 ₮ / кг |
| Хархорин зах | 2,000 ₮ / кг |
| E Март | 2,060 ₮ / кг |
| Их наяд ХТ | 2,500 ₮ / кг |
2026.10.26-ний ажиглалтын хүрээнд: 10 цэг дээр үнэ бүртгэгдсэн · хамгийн бага — 1,485 ₮ / кг (Миний сүлжээ) · хамгийн их — 3,000 ₮ / кг (Саруул зах)
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
Худалдааны цэг сонгоод тухайн цэг дээр ажиглагдсан үнийн түүхийг харна.
| Ажиглалтын үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.10.19 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.10.12 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.10.05 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.09.28 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.09.21 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.09.14 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.08.31 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.08.24 | 3,000 ₮ / кг |
| 2026.08.17 | 3,500 ₮ / кг |
| 2026.08.10 | 4,000 ₮ / кг |
| 2026.08.03 | 5,500 ₮ / кг |
| 2026.07.27 | 5,500 ₮ / кг |
| 2026.07.20 | 5,500 ₮ / кг |
| 2026.07.06 | 5,500 ₮ / кг |
| 2026.06.29 | 5,500 ₮ / кг |
| 2026.06.22 | 5,500 ₮ / кг |
| 2026.06.15 | 5,500 ₮ / кг |
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
| Тайлант үе | Үнэ |
|---|---|
| 2026.10.26 | 2,274 ₮ / кг |
| 2026.10.19 | 2,080 ₮ / кг |
| 2026.10.12 | 2,080 ₮ / кг |
| 2026.10.05 | 1,989 ₮ / кг |
| 2026.09.28 | 1,968 ₮ / кг |
| 2026.09.21 | 1,989 ₮ / кг |
| 2026.09.14 | 1,989 ₮ / кг |
| 2026.09.07 | 1,989 ₮ / кг |
| 2026.08.31 | 2,072 ₮ / кг |
| 2026.08.24 | 2,403 ₮ / кг |
| 2026.08.17 | 2,577 ₮ / кг |
| 2026.08.10 | 2,883 ₮ / кг |
| 2026.08.03 | 3,523 ₮ / кг |
| 2026.07.27 | 4,299 ₮ / кг |
| 2026.07.20 | 4,299 ₮ / кг |
| 2026.07.06 | 3,735 ₮ / кг |
| 2026.06.29 | 3,712 ₮ / кг |
| 2026.06.22 | 3,662 ₮ / кг |
| 2026.06.15 | 3,515 ₮ / кг |
| 2026.06.08 | 3,101 ₮ / кг |
| 2026.06.02 | 3,101 ₮ / кг |
| 2026.05.25 | 3,108 ₮ / кг |
| 2026.05.18 | 3,108 ₮ / кг |
| 2026.05.11 | 3,108 ₮ / кг |
| 2026.05.04 | 3,156 ₮ / кг |
| 2026.04.27 | 3,156 ₮ / кг |
| 2026.04.20 | 3,156 ₮ / кг |
| 2026.04.13 | 3,156 ₮ / кг |
| 2026.04.06 | 3,156 ₮ / кг |
| 2026.03.30 | 3,156 ₮ / кг |
| 2026.03.23 | 3,060 ₮ / кг |
| 2026.03.16 | 3,060 ₮ / кг |
| 2026.03.09 | 3,005 ₮ / кг |
| 2026.03.02 | 2,865 ₮ / кг |
| 2026.02.23 | 2,812 ₮ / кг |
| 2026.02.09 | 2,812 ₮ / кг |
| 2026.02.02 | 2,812 ₮ / кг |
| 2026.01.26 | 2,812 ₮ / кг |
| 2026.01.19 | 2,812 ₮ / кг |
| 2026.01.12 | 2,812 ₮ / кг |
| 2026.01.05 | 2,812 ₮ / кг |
| 2025.12.30 | 2,812 ₮ / кг |
| 2025.12.22 | 2,812 ₮ / кг |
| 2025.12.15 | 2,812 ₮ / кг |
| 2025.12.08 | 2,761 ₮ / кг |
| 2025.12.01 | 2,623 ₮ / кг |
| 2025.11.24 | 2,513 ₮ / кг |
| 2025.11.17 | 2,468 ₮ / кг |
| 2025.11.10 | 2,364 ₮ / кг |
| 2025.11.03 | 2,462 ₮ / кг |
| 2025.10.27 | 2,518 ₮ / кг |
| 2025.10.20 | 2,518 ₮ / кг |
| 2025.10.13 | 2,295 ₮ / кг |
| 2025.10.06 | 2,216 ₮ / кг |
| 2025.09.29 | 2,233 ₮ / кг |
| 2025.09.22 | 2,478 ₮ / кг |
| 2025.09.15 | 2,478 ₮ / кг |
| 2025.09.08 | 2,555 ₮ / кг |
| 2025.09.01 | 2,675 ₮ / кг |
| 2025.08.25 | 2,843 ₮ / кг |
| 2025.08.18 | 3,079 ₮ / кг |
