Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
- Үнэ:
- 5,000 ₮ / кг
- Тайлант үе:
- 2026.10.26
- Эх сурвалж:
- Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ) — 1212.mn
Албан нэр: «Цагаан будаа, кг»
Эх сурвалж: ҮСХ дундажХамрах хүрээ: Улаанбаатар
5,000 ₮ / кг
2026.10.26-ний үе
Энэ бол ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан ёсны статистик дундаж үнэ — тодорхой дэлгүүрийн лангууны үнэ биш.
Сагсанд нэмэхЭнэ бараа НСГ-ын цэгүүдийн харьцуулалтад орно.
Эх сурвалж бүрийн бүртгэгдсэн түүхийг тусад нь харуулав. Өөр эх сурвалжийн тоог хооронд нь нэгтгэж хөдөлгөөн гаргадаггүй.
ҮСХ дундажУлаанбаатарсүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед · Хугацаа: 2026.09.07 – 2026.10.26
5,000 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 5,000 ₮–5,000 ₮ · Сүүлийн 8 нийтлэгдсэн үед тогтвортой
НСГ ажиглалтХүчит шонхор захсүүлийн 8 ажиглалтад · Хугацаа: 2026.08.31 – 2026.10.26
5,000 ₮ / кгӨмнөх бүртгэгдсэн үеэс өөрчлөлтгүй
Сүүлийн 8 үеийн ажиглагдсан хүрээ: 5,000 ₮–5,000 ₮ · Сүүлийн 8 ажиглалтад тогтвортой
E-Mart Online: бусад 12 зарлагдсан үнэ манай сүүлийн таталтуудад өөрчлөгдөөгүй.
2026.10.26-ний ҮСХ-ны дундаж үнэ
Энэ тайлант үед нийтлэгдсэн дундаж үнэ: 3,583 ₮–5,800 ₮ / кг · 22 бүс
Энэ бол бүс нутгуудын нийтлэгдсэн дундаж үнийн хязгаар — улсын дундаж ч биш, дэлгүүрийн үнийн хязгаар ч биш.
Нийтлэгдсэн дундаж үнээр эрэмбэлэв.
Хамрах хүрээ: Улаанбаатар
Албан нэр: «Цагаан будаа, кг»
ҮСХ-ны 7 хоног тутмын албан статистикийн дундаж үнэ. Тодорхой нэг дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш.
Сарын дундаж (2026.09 сар): 5,000 ₮ / кг
Нийслэлийн статистикийн газраас (НСГ) 7 хоног бүр нэр бүхий зах, худалдааны төв, супермаркет дээр хийдэг үнийн ажиглалт. Тухайн ажиглалтын үеийн албан бүртгэл — худалдагчийн зарласан одоогийн үнэ биш.
Ажиглалтын үе: 2026.10.26 · Эх сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар (НСГ)
| Худалдааны цэг | Үнэ |
|---|---|
| Баянзүрх зах | 5,000 ₮ / кг |
| Хүчит шонхор зах | 5,000 ₮ / кг |
| Бөмбөгөр ХТ | 5,000 ₮ / кг |
| Барс ХТ | 5,000 ₮ / кг |
| Хархорин зах | 5,000 ₮ / кг |
2026.10.26-ний ажиглалтын хүрээнд: 5 цэг дээр үнэ бүртгэгдсэн · хамгийн бага — 5,000 ₮ / кг (Баянзүрх зах) · хамгийн их — 5,000 ₮ / кг (Баянзүрх зах)
Энэ бол НСГ-ын тухайн худалдааны цэг дээр ажигласан, тухайн 7 хоногт хамаарах албан бүртгэл. Дэлгүүрийн одоогийн лангууны үнэ биш бөгөөд нөөц байгаа эсэхийг илэрхийлэхгүй.
Emartmall.mn цахим дэлгүүрт зарлагдсан онлайн үнэ. Энэ бол ҮСХ-ны дундаж, НСГ-ын ажиглалт биш — худалдагчийн өөрийн зарласан үнэ. Салбарын лангууны үнэ, нөөцийн баталгаа, төлбөрийн эцсийн дүн биш.
7,100 ₮/ 1 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 1-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.03.10Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
12,290 ₮/ 1 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.01.29Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
8,350 ₮/ 1 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 2-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.06.12Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
8,800 ₮/ 1 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.06.12Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
24,390 ₮/ 2 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2025.08.06Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
32,180 ₮/ 3 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2023.09.13Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
30,650 ₮/ 5 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 2-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2024.08.27Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
51,850 ₮/ 5 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2025.09.22Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
90,900 ₮/ 5 кг
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 1-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2024.10.21Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
9,150 ₮/ 700 г
Өмнөх таталтаас (2026.10.31) өөрчлөлтгүй
3 салбараас 3-т бэлэн гэж эх сурвалж мэдээлсэнБэлэн байдал нь салбарын тусдаа үнэ, бодит нөөцийн баталгаа биш — үнэ нь онлайн нэгдсэн үнэ.
Эх сурвалж: E-Mart Online (emartmall.mn) — зарласан үнэЭх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл: 2026.06.02Манай систем татсан: 2026.11.01 19:26
Эх сурвалжийн тэмдэглэсэн шинэчлэл — эх сурвалжийн өөрийн тэмдэглэсэн огноо — үнийн өөрчлөлтийн огноо гэсэн баталгаа биш.
Манай систем E-Mart Online-с татаж бүртгэсэн зарласан үнийн түүх. Энгийн үнэ болон хямдралтай үнэ тусдаа мөрөнд бүртгэгдэнэ; хямдралын хугацааг эх сурвалж зарладаггүй тул бид таамаглахгүй.
Манай ажиглалтад 61 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 7,100 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 7,100 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 61 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 12,290 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 12,290 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 55 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 8,350 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 8,350 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 61 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 8,800 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 8,800 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 61 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 24,390 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 24,390 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 54 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.10.25
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.10.25 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.21 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.20 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.19 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.18 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.17 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.16 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.15 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.14 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.13 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.12 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.11 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.10 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.09 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.08 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.07 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.06 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.05 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.04 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.03 | 21,000 ₮ | — |
| 2026.09.02 | 21,000 ₮ | — |
Манай ажиглалтад 61 таталт · анх 2026.09.02, сүүлд 2026.11.01
| Огноо | Энгийн үнэ | Хямдралтай үнэ |
|---|---|---|
| 2026.11.01 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.31 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.30 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.29 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.28 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.27 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.26 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.25 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.24 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.23 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.22 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.21 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.20 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.19 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.18 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.17 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.16 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.15 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.14 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.13 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.12 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.11 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.10 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.09 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.08 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.07 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.06 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.05 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.04 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.03 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.02 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.10.01 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.09.30 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.09.29 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.09.28 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.09.27 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.09.26 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.09.25 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.09.24 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.09.23 | 32,180 ₮ | — |
| 2026.09.22 | 32,180 ₮ | — |
