Хан-Уул дүүрэг
Үндэсний статистикийн хорооноос сар бүр нийтэлдэг Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн орон сууцны 1 м² талбайн дундаж үнэ — цахим орчин дахь орон сууцны зарын мэдээллийн санд үндэслэсэн албан статистик. Борлуулалтын бодит үнэ, хэлцлийн үнэ, нотариатаар баталгаажсан үнэ, тухайн байрны зах зээлийн яг үнэ биш; нэг зарын үнэ ч биш.
Хан-Уул — Шинэ орон сууцны 1 м²-ийн дундаж үнэ
4,730,000 ₮/ м²
ҮСХ-ны орон сууцны зарын мэдээлэлд үндэслэсэн сарын дундаж үнэ · 2026 оны 9-р сар
Эх сурвалжийн утга: 4.73 сая ₮/м²
Өмнөх сараас 0.6% өссөн (+30,000 ₮/м²)+30,000 ₮ · сүүлийн 8 үед холимог
Хан-Уул — Хуучин орон сууцны 1 м²-ийн дундаж үнэ
5,350,000 ₮/ м²
ҮСХ-ны орон сууцны зарын мэдээлэлд үндэслэсэн сарын дундаж үнэ · 2026 оны 9-р сар
Эх сурвалжийн утга: 5.35 сая ₮/м²
Өмнөх сараас 2.1% өссөн (+110,000 ₮/м²)+110,000 ₮ · сүүлийн 8 үед холимог
Шинэ ба хуучин2026 оны 9-р сар
Зөрүү (шинэ − хуучин): −620,000 ₮/м² (−11.6%)
Хоёр тусдаа статистик цувааны арифметик зөрүү, нэг дүүрэг, нэг сарын хүрээнд — үнэлгээ, зөвлөгөө биш.
Талбай, дүн тооцоолох
Талбайгаа (м²) оруулбал төгрөгөөр, дүнгээ (₮) оруулбал м²-ээр — энэ хуудсанд харуулсан нийтэлсэн сарын дундаж үнээр тооцно. Шинэ, хуучин орон сууц хоёр тусдаа статистик тул алийг нь тооцохоо сонгоно. Арифметик тооцоо; тухайн байрны үнэлгээ биш.
Сарын түүх — Хан-Уул
Нийт 56 сарОдоогийн аргачлалын сарын цуваа, 2022 оны 2 дугаар сараас. Шинэ, хуучин орон сууц хоёр тусдаа багана.
| Сар | Шинэ орон сууц | Хуучин орон сууц |
|---|---|---|
| 2026.09 | 4,730,000 ₮/м² | 5,350,000 ₮/м² |
| 2026.08 | 4,700,000 ₮/м² | 5,240,000 ₮/м² |
| 2026.07 | 4,590,000 ₮/м² | 5,270,000 ₮/м² |
| 2026.06 | 4,680,000 ₮/м² | 5,380,000 ₮/м² |
| 2026.05 | 4,630,000 ₮/м² | 5,240,000 ₮/м² |
| 2026.04 | 4,740,000 ₮/м² | 5,470,000 ₮/м² |
| 2026.03 | 4,580,000 ₮/м² | 5,380,000 ₮/м² |
| 2026.02 | 4,640,000 ₮/м² | 5,490,000 ₮/м² |
| 2026.01 | 5,010,000 ₮/м² | 5,490,000 ₮/м² |
| 2025.12 | 5,020,000 ₮/м² | 5,710,000 ₮/м² |
| 2025.11 | 4,960,000 ₮/м² | 5,560,000 ₮/м² |
| 2025.10 | 4,820,000 ₮/м² | 5,370,000 ₮/м² |
| 2025.09 | 4,800,000 ₮/м² | 5,080,000 ₮/м² |
| 2025.08 | 4,730,000 ₮/м² | 5,090,000 ₮/м² |
| 2025.07 | 4,660,000 ₮/м² | 4,940,000 ₮/м² |
| 2025.06 | 4,560,000 ₮/м² | 5,070,000 ₮/м² |
| 2025.05 | 4,620,000 ₮/м² | 5,010,000 ₮/м² |
| 2025.04 | 4,540,000 ₮/м² | 4,890,000 ₮/м² |
| 2025.03 | 4,500,000 ₮/м² | 4,820,000 ₮/м² |
| 2025.02 | 4,410,000 ₮/м² | 4,800,000 ₮/м² |
| 2025.01 | 4,560,000 ₮/м² | 4,710,000 ₮/м² |
| 2024.12 | 4,680,000 ₮/м² | 4,570,000 ₮/м² |
| 2024.11 | 4,720,000 ₮/м² | 4,680,000 ₮/м² |
| 2024.10 | 4,640,000 ₮/м² | 4,570,000 ₮/м² |
| 2024.09 | 4,600,000 ₮/м² | 4,400,000 ₮/м² |
| 2024.08 | 4,120,000 ₮/м² | 4,220,000 ₮/м² |
| 2024.07 | 4,190,000 ₮/м² | 4,300,000 ₮/м² |
| 2024.06 | 4,120,000 ₮/м² | 4,300,000 ₮/м² |
| 2024.05 | 4,170,000 ₮/м² | 4,340,000 ₮/м² |
| 2024.04 | 4,300,000 ₮/м² | 4,320,000 ₮/м² |
| 2024.03 | 4,220,000 ₮/м² | 4,140,000 ₮/м² |
| 2024.02 | 4,250,000 ₮/м² | 4,200,000 ₮/м² |
| 2024.01 | 4,200,000 ₮/м² | 4,190,000 ₮/м² |
| 2023.12 | 4,240,000 ₮/м² | 3,910,000 ₮/м² |
| 2023.11 | 4,310,000 ₮/м² | 3,980,000 ₮/м² |
| 2023.10 | 4,260,000 ₮/м² | 3,870,000 ₮/м² |
| 2023.09 | 4,120,000 ₮/м² | 3,770,000 ₮/м² |
| 2023.08 | 4,010,000 ₮/м² | 3,670,000 ₮/м² |
| 2023.07 | 3,910,000 ₮/м² | 3,720,000 ₮/м² |
| 2023.06 | 3,960,000 ₮/м² | 3,720,000 ₮/м² |
| 2023.05 | 3,920,000 ₮/м² | 3,650,000 ₮/м² |
| 2023.04 | 3,840,000 ₮/м² | 3,770,000 ₮/м² |
| 2023.03 | 3,800,000 ₮/м² | 3,720,000 ₮/м² |
| 2023.02 | 3,770,000 ₮/м² | 3,620,000 ₮/м² |
| 2023.01 | 3,800,000 ₮/м² | 3,670,000 ₮/м² |
| 2022.12 | 3,670,000 ₮/м² | 3,520,000 ₮/м² |
| 2022.11 | 3,670,000 ₮/м² | 3,490,000 ₮/м² |
| 2022.10 | 3,550,000 ₮/м² | 3,370,000 ₮/м² |
| 2022.09 | 3,600,000 ₮/м² | 3,360,000 ₮/м² |
| 2022.08 | 3,590,000 ₮/м² | 3,510,000 ₮/м² |
| 2022.07 | 3,520,000 ₮/м² | 3,440,000 ₮/м² |
| 2022.06 | 3,530,000 ₮/м² | 3,430,000 ₮/м² |
| 2022.05 | 3,480,000 ₮/м² | 3,400,000 ₮/м² |
| 2022.04 | 3,480,000 ₮/м² | 3,370,000 ₮/м² |
| 2022.03 | 3,390,000 ₮/м² | 3,490,000 ₮/м² |
| 2022.02 | 3,330,000 ₮/м² | 3,240,000 ₮/м² |
Барилгын ажлын гүйцэтгэл
Хан-Уул дүүрэг · 2026 оны I–II улирал, оны эхнээс өссөн дүн
1.71 их наяд ₮
Өмнөх оны мөн үе (2025 оны I–II улирал)1.04 их наяд ₮
Энэ бол ҮНЭ БИШ. Дээрх м²-ийн дундаж үнэ болон орон сууцны тооноос өөр хүснэгт, өөр аргачлал, өөр нэгжтэй үзүүлэлт — хооронд нь харьцуулах, хувааж м²-ийн үнэ гаргах боломжгүй.
Дотоодын барилгын байгууллагууд тайлант хугацаанд гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажлаа өртгөөр нь тайлагнасан дүн. Харуулсан хугацаа нь оны эхнээс тухайн улирлын эцэс хүртэлх хуримтлагдсан дүн бөгөөд бүх төрлийн барилгын ажлыг хамарна.
Бүх төрлийн барилга байгууламж, их засварын ажил энд багтдаг — зөвхөн орон сууц биш. Орон сууцны хэсгийг тусад нь дүүргээр нийтэлдэггүй.